| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 10 ports - C3 - Géré
|
Type de boîtier | | Montable sur rack 1U
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Gigabit SFP
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE
|
Budget PoE | | 124 W
|
Performances | | Capacité de commutation: 20 Gbps Débit: 14,88 Mpps Latence (100 Mops): 5.2 µs Latence (1 Gops): 3 µs
|
Capacité | | Lien de ports d'agrégation: 8 Routes IPv4 (statiques): 32 Prise en charge de VLAN: 256 Access Control Entries (ACEs) per ACL: 480 Taille de tampon de paquet: 1,5 Mo
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 8 000 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | 9216 octets
|
Protocole de Routage | | Routage IP statique
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, RADIUS
|
Algorithme de chiffrement | | SSL
|
Méthode d'authentification | | RADIUS
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), Trusted Platform Module (TPM), prise en charge LLDP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), BPDU Filter, PoE Class 4
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), prise en charge LLDP, protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), BPDU Filter, PoE Class 4
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, Prise en charge de STP, Prise en charge MSTP, prise en charge d'ACL, QoS, TPM, prise en charge LLDP, LACP, Energy Efficient Ethernet, CoS, BPDU Filter, PoE Class 4
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.2af
|
Processeur | | 1 x ARM Cortex-A9: 800 MHz
|
RAM | | 512 Mo SDRAM
|
Mémoire flash | | 256 Mo
|
Indicateurs d'état | | Statut du port, alimentation, PoE
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x Gigabit LAN SFP
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 150 Watt
|
| |
Divers | |
Fiabilité MTBF | | 95 années
|
Normes de conformité | | VCCI, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1, CNS 13438, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 6 Class A, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32 Class A, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015+AC:2016, CISPR 35, SSL, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN 55035:2017
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 25.4 cm
|
Profondeur | | 25.4 cm
|
Hauteur | | 4.39 cm
|
Poids | | 1.16 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 95% (40 °C)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 15 - 95% (60 °C)
|