| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 52 ports - Géré
|
Type de boîtier | | Flux d'air côte à côte Montable sur rack 1U
|
Sous-type | | 10 Gigabit Ethernet
|
Ports | | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 370 W
|
Performances | | Capacité de commutation: 176 Gbps Débit: 98,6 µs Latence (1 Gops): 1.9 µs Latence (10 Gops): 1.8 µs
|
Capacité | | Interfaces virtuelles commutées (SVI): 16 Entrées ARP: 1024 Routes IPv4 (monodiffusion): 512 Routes IPv6 (monodiffusion): 512 Groupes IGMP: 512 Groupes MLD: 512 Entrées ACL IPv4 (intrusion): 256 Entrées ACL IPv6 (intrusion): 128 Entrées ACL MAC (entrée): 256
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 8 192 entrées
|
Protocole de Routage | | IGMPv2, IGMPv3
|
Algorithme de chiffrement | | SSL
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+, RADIUS
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge MSTP, prise en charge de TFTP, snooping MLD, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, contrôle d'accès basé sur les ports, client DHCP, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, NDP, prise en charge SNMP, ICMP, EntityMIB, client DNS, LLDP-MED, UDP, RSTP, adressage IPv6
|
Caractéristiques | | Client DNS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, Prise en charge MSTP, RSTP, prise en charge LACP, Energy Efficient Ethernet, contrôle du flux, UDP, prise en charge de TFTP, prise en charge d'ARP, client DHCP, ICMP, prise en charge du protocole SNTP, prise en charge de BOOTP, prise en charge DiffServ, EntityMIB, adressage IPv6, prise en charge d'IPv6, prise en charge LLDP, LLDP-MED, MIB, snooping MLD, NDP, NAC, contrôle d'accès basé sur les ports, sFlow, prise en charge SNMP
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
|
Processeur | | 1 x ARM A9: 1.016 GHz
|
RAM | | 4 Go DDR3 SDRAM
|
Mémoire flash | | 16 Go
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x USB-C console 1 x USB Type A
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Alimentation fournie | | 500 Watt 2.4 A
|
Tension requise | | CA 230V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 30.6 Watt
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | Homologué FFC classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, VCCI Class A, EN 60825-1:2007, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55022/CISPR 22 Class A, RFC1213, RFC1493, RFC2674, IEC/EN 60950-1, RFC768, RFC2460, RFC2925, RFC1591, RFC783, RFC792
|
Normes de conformité | | IEC/EN 60950-1, EN 60825, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, UL 60950-1 Second Edition, homologué FFC classe A, VCCI Class A, EN 55022/CISPR 22 Class A, EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007 Class 1, Laser Class 1, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, RFC768, RFC1591, RFC783, RFC792, RFC2460, RFC2925, RFC1213, RFC1493, RFC2674
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.2 cm
|
Profondeur | | 30.48 cm
|
Hauteur | | 4.39 cm
|
Poids | | 5.02 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 95 % (sans condensation)
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 15 - 90 % (sans condensation)
|