| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 8 ports - C3 - Géré - empilable
|
Type de boîtier | | Montable sur rack 1U
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 gigabit/10 gigabit SFP+ (liaison montante)
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 125 W
|
Performances | | Débit: 41,7 Mpps Capacité de commutation: 56 Gbps Latence (1 Gops): 3.8 µs Latence (10 Gops): 1.6 µs
|
Capacité | | Taille de cadre large: 9220 Entrées de table de routage IPv4: 10000 Entrées de table de routage IPv6: 5000
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 32 000 entrées
|
Protocole de Routage | | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, routage IP statique, IGMPv3, OSPFv3, routage statique IPv4, routage statique IPv6, RIPng, MLD, CIDR
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON
|
Algorithme de chiffrement | | MD5, SSL
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), support d'images étendues, serveur DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), sans ventilateur, prise en charge LLDP, protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), Management Information Base (MIB), verrouillage d'adresse MAC, protection ARP dynamique, protection DHPC, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), prise en charge OpenFlow, Protection de l'UC, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge de STP, Prise en charge MSTP, prise en charge d'ACL, QoS, support d'images étendues, serveur DHCP, STP Root Guard, UDLD, sans ventilateur, prise en charge LLDP, LACP, MIB, verrouillage d'adresse MAC, protection ARP dynamique, protection DHPC, GVRP, MVRP, NDP, CoS, ToS, prise en charge OpenFlow, Protection de l'UC, ICMP, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), VXLAN, MIB II
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
|
Processeur | | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz
|
RAM | | 1 Go DDR3 SDRAM
|
Mémoire flash | | 4 Go
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ 1 x série (console)
|
Logements d'extension | | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension
|
Nbre de modules installés (max.) | | 0 (installé) / 2 (maximum)
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Nombre installé | | 1
|
Tension requise | | CA 90-264 V
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Silver
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | 4 pieds en caoutchouc, kit de fixation pour rack, mounting screws, kit de montage de table
|
Normes de conformité | | CISPR 22 classe A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 classe A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 25.4 cm
|
Profondeur | | 25.4 cm
|
Hauteur | | 4.39 cm
|
Poids | | 2 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 15 - 90 % (sans condensation)
|