| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED - Crystal UHD - Smart TV
|
Consommation électrique (Max) | | 130 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 54 Watt
|
Classe de diagonale | | 108 cm (43")
|
Utilisation commerciale | | Oui - hôtel / hospitalité
|
Séries | | HAU8000 Series
|
Plate-forme | | Tizen OS
|
Compatible HDR | | Oui
|
Format HDR | | HDR10+
|
Technologie HDR | | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
|
Processeur vidéo | | Crystal 4K
|
Tuner de télévision | | 1 x analogique, 1 x numérique
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Capteurs | | Capteur Eco
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Modes | | Mode ambient, Mode film
|
Améliorations d'image | | Mega Contrast, Dynamic Crystal Color, Mouvement clair, accentuation du contraste
|
Conception | | 3 Bezel-less Design, conception AirSlim
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 96.55 cm
|
Profondeur | | 2.57 cm
|
Hauteur | | 55.99 cm
|
Poids | | 8.4 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 2200 Picture Quality Index
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions commerciales | | My Channel, liste de canaux variés, Hotel Channel List, Samsung LYNK DRM, mode économie d'énergie (commande BLU), Security Mode, compatible avec H.Browser, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Clock Back Up Supply, Wake Up Alarm, Samsung LYNK Cloud, Hospitality Home Menu 2.0, SoundBar Compatibile, clonage USB
|
Capacité de clonage de paramètres | | Oui
|
Fonctions supplémentaires | | Auto Motion Plus, My Channel, MBR Support, Recherche automatique des chaînes, Multi View, solution de câble propre, RJP Compatible
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Caractéristiques du support | | Levage à plat
|
Interface de montage pour écran plat | | 200 x 200 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
Service de télévision numérique | | HbbTV
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | | Oui
|
Guide électronique des programmes | | EPG numérique
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Samsung TM1640A
|
Batterie incluse | | Oui
|
| |
Système audio | |
Format audio numérique | | Sortie Dolby Digital Plus
|
Système de haut-parleurs | | 2 canaux
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Lecture audio en transit Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), Son adaptatif, Q-Symphony Lite, contrôle du volume réglable
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet
|
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Connecter & partager | | Symétrie de l'écran, Appareil d'interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring, Wi-Fi Direct
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.2
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | Anynet Plus
|
DLNA | | Oui
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | 3 x HDMI 2 x USB Sortie audio variable Sortie audio numérique (optique) - arrière Entrée LAN Sortie LAN
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Câble pour données
|
Normes de conformité | | Plug and Play, IPv6
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Caractéristiques | | Coupure automatique d'alimentation
|
| |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 96.55 cm x 2.57 cm x 55.99 cm x 8.4 kg Panneau avec support au sol - 96.55 cm x 19.51 cm x 60.01 cm x 8.7 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 109.3 cm
|
Profondeur (emballée) | | 12.9 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 67.7 cm
|
Poids (Expédition) | | 11.9 kg
|