| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED - QLED - Smart TV
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1667974
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation électrique (Max) | | 80 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 27.4 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 27 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 51 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 81 cm (32")
|
Utilisation commerciale | | Oui - hôtel / hospitalité
|
Séries | | HCF8000 Series
|
Compatible HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | Hybrid Log-Gamma (HLG)
|
Processeur vidéo | | Quantum Lite
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Capteurs | | Capteur Eco
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Modes | | Mode film, Mode ambient
|
Améliorations d'image | | Mega Contrast, accentuation du contraste, Réduction de bruit, 100% Color Volume
|
Conception | | Conception bezel très étroit (VNB)
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 72.33 cm
|
Profondeur | | 2.99 cm
|
Hauteur | | 42.56 cm
|
Poids | | 5.3 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| | |
Affichage | |
Résolution | | 1920 x 1080
|
Format d'affichage | | 1080p
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED - Quantum Dot technology
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions commerciales | | My Channel, liste de canaux variés, Hotel Channel List, télécommande multifonctions, Samsung LYNK DRM, mode économie d'énergie (commande BLU), Security Mode, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Clock Back Up Supply, Samsung LYNK Cloud, clonage USB, Affichage de menu des canaux, TEP API
|
Capacité de clonage de paramètres | | Oui
|
Fonctions supplémentaires | | RJP Compatible
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Caractéristiques du support | | Pieds minces
|
Interface de montage pour écran plat | | 100 x 100 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| | |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| | |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-S, DVB-S2, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
Service de télévision numérique | | HbbTV
|
| | |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | | Oui
|
Guide électronique des programmes | | EPG numérique
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Samsung TM2140A
|
Batterie incluse | | Oui
|
| | |
Système audio | |
Format audio numérique | | Sortie numérique Dolby
|
Système de haut-parleurs | | 2 canaux
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Lecture audio en transit Bluetooth
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | HbbTV 2.0.3
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | Anynet Plus
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | 3 x HDMI 2 x USB LAN - arrière Sortie audio numérique (optique) Casque Télécommande Entrée de données
|
| | |
Divers | |
Câbles inclus | | Câble pour données
|
Normes de conformité | | CEC
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
| | |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 72.33 cm x 2.99 cm x 42.56 cm x 5.3 kg Panneau avec support au sol - 72.33 cm x 15.42 cm x 47.77 cm x 5.4 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 81.1 cm
|
Profondeur (emballée) | | 12 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 53 cm
|
Poids (Expédition) | | 7.6 kg
|