| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2423901
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Taille de la diagonale | | 24"
|
Surface visible | | 23.8"
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync
|
Distribution d'alimentation USB | | 20 Watt
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz
|
Pixels par pouce | | 93
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1500:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Mat
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Langages OSD | | Bulgare, grec, Ukrainien, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, allemand, anglais, français, hongrois, italien, japonais, coréen, hollandais, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois
|
Fonctions | | Grand angle de visualisation, cadre fin, Optimiseur Visuel, mode jeu, mode ePaper, mode cinéma, correction gamma, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light Plus, Color Weakness Mode, Eye-Care Technology, ultra-mince à 4 côtés
|
Dimensions (LxPxH) | | 53.98 cm x 24.16 cm x 52.2 cm - avec support (orientation paysage, position la plus haute)
|
Poids | | 5.7 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI DisplayPort 1.2 Prise pour casque d'écoute (mini-prise) USB-C (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 20 W)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison, pivotant, hauteur, pivot (rotation)
|
Angle d'inclinaison | | -5/+35
|
Angle de pivotement | | 90
|
Angle de rotation | | 90
|
Réglage de la hauteur | | 150 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Ergonomique
|
Câbles inclus | | Câble HDMI
|
Normes de conformité | | HDCP 1.4, TUV Rheinland Eye Comfort Certification 3.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 13 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 12 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 54 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.5 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Eye-CareU
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (orientation paysage, position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 24.16 cm - hauteur : 52.2 cm - poids : 5.7 kg Avec support (orientation paysage, position la plus basse) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 24.16 cm - hauteur : 37.2 cm - poids : 5.7 kg Avec socle (orientation portrait) - largeur : 31.51 cm - profondeur : 24.16 cm - hauteur : 63.96 cm - poids : 5.7 kg Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 6.36 cm - hauteur : 31.51 cm - poids : 3.2 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Bronze
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|