| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 1 To
|
Algorithme de chiffrement | | AES
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Dissipateur thermique intégré | | Oui
|
Format | | M.2 2280
|
Interface | | PCIe 4.0 x4 (NVMe)
|
Taille de la mémoire tampon | | 1 Go
|
Caractéristiques | | NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, contrôleur Phison PS5018-E18, correction d'erreur LDPC, refroidissement passif, Wear Leveling Support, Over Provision, prise en charge TRIM, S.M.A.R.T.
|
Largeur | | 23.5 mm
|
Profondeur | | 92 mm
|
Hauteur | | 44.7 mm
|
| | |
Performances | |
Endurance SSD | | 1400 TB
|
Débit de transfert interne | | 7000 Mo/s (lecture) / 5500 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 350000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 700000 IOPS
|
| | |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
|
Baie compatible | | M.2 2280
|
| | |
Alimentation | |
Consommation électrique | | 7.6 Watt (lecture moyenne) 8.4 Watt (écriture moyenne) 30 mW (inactif)
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | AES-256
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 85 °C
|