| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | GC3VE
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux empreintes de doigts, résistant aux rayures
|
Largeur | | 76.5 mm
|
Profondeur | | 8.8 mm
|
Hauteur | | 162.6 mm
|
Poids | | 213 g
|
Couleur du boîtier | | Obsidien
|
Matériau du boîtier | | Cadre en aluminium poli, dos mat Corning Gorilla Glass Victus 2 sans bords
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 14
|
Assistant intelligent | | Google Assistant
|
Navigation | | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS, BeiDou
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 71
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB)
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de scintillement, capteur spectral, Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, capteur gyroscopique, magnétomètre, baromètre, capteur de température
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage avec reconnaissance faciale
|
Fonctions supplémentaires | | Fonction Partage de la batterie, VPN intégré alimenté par Google One, Sécurité de bout en bout conçue par Google, noyau de sécurité Tensor, Trusty (Trusted Execution Environment), 7 ans de mises à jours de sécurité, Mises à jour des fonctionnalités, protection contre les logiciels malveillants, anti-hameçonnage, bascule de l'appareil photo, bascule du microphone, Private Compute Core, Chargement rapide, Android System Intelligence, Traduction en direct, deux haut-parleurs stéréo, Trois microphones, Suppression de bruit, technologie MIMO, Google Cast, Détection de collision, Google AI, alertes d'urgence dans la zone
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | | H.264 AVC, H.265 HEVC
|
Améliorations sonores | | Audio spatial
|
| |
Processeur | |
Type | | Google Tensor G3 - avec Titan M2 security
|
| |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5X SDRAM - 12 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 128 Go
|
Interface mémoire | | UFS 3.1
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 10,5 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Champ de vue (FOV) | | 95 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.22 µm
|
Résolutions vidéo | | 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps
|
Fonctionnalités | | Double PD
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/1.31"
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
Ouverture d'objectif | | F/1.68
|
Champ de vue (FOV) | | 82 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.2 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Autofocus à laser | | Oui
|
Zoom optique | | 2x
|
Zoom numérique | | 20x
|
Effets spéciaux | | Ultra HDR
|
Modes de caméra | | Vue de nuit, mode astro, mode Pro, Haute résolution, Best Shot, Gomme magique, Photo Unblur, Focus Macro, Mode mouvement, Tonalité réelle, Débrouillage du visage, Panorama, Top Shot, mode portrait, Lumière de portrait, Zoom Super Res, Autofocus en mouvement, Visages fréquents, Audio Magic Eraser, Night Sight video, Macro Focus video, flou cinématographique, Panoramique cinématique, vidéo au ralenti à 240 fps, Astrophotographie en timelapse
|
Mode HDR | | Live HDR+
|
Balance des blancs | | Personnalisé
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps
|
Caractéristiques | | Magic Editor, caméra large Octa PD Quad Bayer, mise au point automatique par détection laser (LDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), dossier verrouillé, Double contrôle de l'exposition, boost vidéo, vidéo 10-bit 4K HDR, Timelapse 4K avec stabilisation, stabilisation vidéo par fusion, Stabilisation vidéo Panoramique cinématique 4K, Stabilisation vidéo verrouillée 4K, Stabilisation vidéo active 1080p, HEVC (High Efficiency Video coding), AVC (H.264), enregistrement stéréo, amélioration de la parole, réduction du bruit du vent, zoom audio
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 48 mégapixels
|
Zoom optique | | 5x
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Type d'objectif | | Téléobjectif
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.8
|
Champ de vue (FOV) | | 21.8 degrés
|
Dimension de pixel | | 0.7 µm
|
Caractéristiques | | Appareil photo téléobjectif PD Quad Bayer, Zoom Super Res jusqu'à x30, stabilisateur électronique d'image (SEI)
|
| |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 48 mégapixels
|
Type de lentille | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de lentille | | F/1.95
|
Champ de vue (FOV) | | 125.5 degrés
|
Dimension de pixel | | 0.8 µm
|
Caractéristiques | | Focus macro, caméra ultra-large Quad Bayer PD, correction du verre, autofocus
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | LTPO OLED
|
Taille de la diagonale | | 6.7"
|
Résolution d'écran | | 2992 x 1344 pixels
|
Densité des pixels | | 489 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 20:9
|
Luminosité maximum | | 2400 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Rapport de contraste | | 1000000:1
|
Protection | | Corning Gorilla Glass Victus 2 (verre résistant aux rayures)
|
Caractéristiques | | Affichage Super Actua, affichage fluide (de 1 à 120 Hz), affichage toujours allumé, En un coup d'œil, Lecture en cours, Mode haute luminosité
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5050 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Power Delivery 3.0
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Normes de facturation sans fil | | Qi
|
Autonomie | | Utilisation mixte: jusqu'à 24 hrs Utilisation mixte (Économiseur de batterie extrême): jusqu'à 72 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IP68, HEARING AID M3/T4
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, Adaptateur pour interrupteur rapide, câble USB-C vers USB-C (1 m)
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Contenu recyclé du produit | | 18 % - matériaux recyclés
|