| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | Android 8.0 (Oreo) ou ultérieur
|
Notifications | | Calendrier, SMS, E-mail, appels entrants, applications
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galiléo/BeiDou
|
Données de suivi | | Heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, humeur, étages gravis, niveau de stress, ECG, score de qualité du sommeil, pleine conscience
|
Technologie de paiement | | Google Pay
|
Modes | | 40+ modes sport
|
Entrée audio | | Microphone
|
Sortie audio | | Haut-parleur
|
Système d'exploitation | | Wear OS 3.5 by Google
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, altimètre, capteur cardiaque optique, capteur d'oxygène sanguin, gyroscope, capteur électrique à usage multiple
|
Fonctionnalités | | Gestion des appels, fonction de recherche de téléphone, Trouver mon appareil, stockage et lecture de musique, Détection de chute, SOS urgence, information météo, Compte rendu de la zone active, réponse à un message instantané, Appels d'urgence internationaux, luminosité : 1000 nits
|
| | |
Téléphone mobile | |
Génération à haut débit mobile | | 4G
|
| | |
Stockage | |
Capacité | | 32 Go
|
| | |
Affichage | |
Type | | AMOLED - couleur
|
Protection | | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
|
Densité des pixels | | 320 ppi
|
Affichage permanent (AOD) | | Yes
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.0
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton latéral
|
| | |
CPU | |
Fabricant | | Samsung
|
Type | | Exynos 9110
|
| | |
RAM | |
Taille | | 2 Go
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Capacité | | 294 mAh
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 24 heures
|
Temps de recharge | | 80 min
|
| | |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rond
|
Taille de boîtier | | 41 mm
|
Type de couronne | | Haptique
|
Boîtier arrière | | Acier inoxydable
|
Détails du boîtier | | Noir mat
|
| | |
Bande | |
Nom | | Bande active
|
Modifiable | | Oui
|
Taille | | L
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 165-210 mm
|
Type d'agrafe | | Épingler et rentrer
|
Matériel | | Fluoroélastomère
|
Couleur | | Obsidienne
|
| | |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 36 g
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | Google Home
|
Type de communication | | Cloud
|
Technologie des communications | | Wi-Fi
|
Assistant intelligent | | Google Assistant
|
Voix contrôlée | | Direct
|
| | |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Google Maps, YouTube Music, Google Wallet
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | 80 % d'acier inoxydable recyclé
|
Protection | | Résistant aux rayures, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures
|
Accessoires inclus | | Bracelet (135 - 170 mm), abonnement Fitbit Premium de 6 mois, câble de charge magnétique USB-C, 3-month Youtube Music Premium membership
|
Garantie | | Garantie de 2 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|