| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette - aucun clavier - robuste
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (12ème génération) 1245U / 1.7 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.4 GHz
|
Nombre de coeurs | | 10 cœurs
|
Cache | | 12 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost, technologie vPro de Intel
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 10.1"
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile)
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Grand écran | | Oui
|
Luminosité de l'image | | 1000 cd/m²
|
Fonctions | | Anti-reflet, technologie Direct Bonding, mode d'utilisation avec des gants, mode tactile de détection de pluie, écran tactile capacitif, mode jour/nuit
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Carte graphique Intel Iris Xe
|
Maximum de moniteurs supportés | | 5 moniteur(s) externe(s)
|
Caméra | | Oui - 1080 p (avant)
|
Résolution | | 8 mégapixels (arrière)
|
Caractéristiques de la caméra | | Autofocus, flash à LED, caméra IR, Windows Hello, protection de la vie privée
|
Son | | Haut-parleurs, double tableau de microphone
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Entrée | |
Type | | Numériseur
|
Caractéristiques | | Porte-stylet intégré
|
| |
Communications | |
Sans fil | | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
|
Classe Bluetooth | | Classe 1
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6E AX 211
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Antenne directe double
|
| |
Transmission à large bande sans fil | |
Génération | | 5G
|
Technologie | | LTE, LTE Advanced, 5G
|
Contrôleur | | Sierra Wireless EM9190
|
Fournisseur de services | | Service non inclus
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Capacité | | 6600 mAh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 18.5 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | Socle USB-C (supports Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45)
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires, Panasonic Recovery Partition
|
| |
Divers | |
Matière du boîtier | | Plastique ABS, alliage de magnésium, élastomère
|
Options intégrées | | Radiateur de SSD
|
Ancrable | | Oui
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | Protections de port de verrouillage renforcées, NIST BIOS, BIOS Absolute Persistence, colerette surélevée, SSD à libération rapide, batterie amovible, protection d'écran remplaçable, Intel Hardware Shield
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Chiffon de nettoyage, adaptateur secteur, attache stylet
|
Normes de conformité | | IP65, IP55, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 27.9 cm x 18.8 cm x 2.79 cm
|
Poids | | 1.32 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
|