| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Serveur NAS
|
Connectivité hôte | | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
|
Type de boîtier | | Rack-montable - 2U
|
Capacité de stockage totale | | 0 Go
|
Périphériques installés / Nbre de modules | | 0 (installé) / 24 (maximum)
|
Largeur | | 48.2 cm
|
Profondeur | | 72.4 cm
|
Hauteur | | 8.8 cm
|
Poids | | 14.9 kg ()
|
| |
Processeur / mémoire | |
Processeurs installés | | 1 x Intel Xeon D-1567 2.1 GHz
|
Nombre de coeurs | | 12 coeurs
|
Nombre max. pris en charge | | 1
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.7 GHz
|
RAM | | 16 Go (installé) / 128 Go (prise en charge) - DDR4
|
Caractéristiques | | Mémoire enregistré, ECC
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | RAID
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
|
| |
Réseaux | |
Protocole de liaison de données | | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
|
Protocole réseau / transport | | PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, SMB, NFS, HTTPs
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, SMTP, LDAP
|
Compatibilté des services réseau | | Microsoft Active Directory (AD), système de fichiers distribués NFS, FTP, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
|
Caractéristiques | | Protection par firewall, Prise en charge VPN, prise en charge du protocole LDAP, réveil par le LAN (WOL), analyse antivirus, haute disponibilité, protection anti-malware, prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Serveur de messagerie, bouton de réinitialisation, contrôle de la bande passante, station de surveillance, serveur VPN, Link Aggregation, protection de basculement, compatible OpenStack, système de fichiers B-tree (Btrfs), station de fichier, système de fichiers EXT4, clone iSCSI LUN/instantané, Windows ODX, serveur MailPlus
|
Algorithme de chiffrement | | AES-NI
|
| |
DVR de sécurité | |
Caméras IP prises en charge | | 128
|
Format de compression | | MJPEG, H.264, H.265
|
Résolution d'image | | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies d'extension | | 24 (total) / 24 (libre) x échangeable à chaud - 2.5"
|
Logements d'extension | | 1 x PCI Express 3.0 x8 4 (total) / 3 (libre) x DIMM 288-pin
|
Interfaces | | 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x série - DB-9 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | 4 ventilateurs de refroidissement intégrés
|
Normes de conformité | | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, EAC, RCM
|
Accessoires inclus | | Ensemble d'accessoires
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Nombre installé | | 2
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 258.23 Watt
|
Alimentation fournie | | 500 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95%
|
Niveau sonore | | 57 dBA
|