| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 52 ports - C3 - Géré
|
Type de boîtier | | Montable sur rack 1U
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 370 W
|
Performances | | Capacité de commutation: 104 Gbps Capacité de transfert de paquets: 155 Mpps Latence: 1 µs
|
Capacité | | Interfaces virtuelles (VLAN): 4000 Groupes d'agrégation de liens: 26 Groupes d'agrégation de liens: 8 Instances MSTP: 15 Entrées de routage: 64 Entrées d'hébergement: 4000 Entrées ACL: 512
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 16 000 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | Oui
|
Protocole de Routage | | RIP-2, VRRP, OSPFv2
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI
|
Méthode d'authentification | | RADIUS
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, auto-négociation, IGMP snooping, mise en miroir des ports, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), DHCP snooping, support d'images étendues, Dynamic ARP Inspection (DAI), Time Domain Reflectometry (TDR), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), prise en charge LLDP, relais DHCP, protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), liaison IP-MAC, Management Information Base (MIB), routage statique, balisage VLAN, Type of Service (ToS), prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP), tampon de paquet 1,5 MB, Storm Control, Root Guard, Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG), Private VLAN
|
Caractéristiques | | Contrôle du flux, auto-négociation, IGMP snooping, mise en miroir des ports, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge de STP, prise en charge RSTP, Prise en charge MSTP, DHCP snooping, support d'images étendues, DAI, TDR, BFD, prise en charge LLDP, relais DHCP, LACP, liaison IP-MAC, MIB, routage statique, balisage VLAN, ToS, prise en charge DSCP, tampon de paquet 1,5 MB, Storm Control, Root Guard, MLAG, Private VLAN
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX
|
RAM | | 512 Mo
|
Mémoire flash | | 128 Mo
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 24 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN SFP 1 x console RJ-45 1 x gestion RJ-45
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 51.6 Watt
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | UL, VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS2, RCM
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44 cm
|
Profondeur | | 41 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 5.5 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90%
|
Température de stockage mini | | -20 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|