| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Niveau d'IA | | AI PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://compliance-euda.hp.com/
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | NVIDIA RTX Spark N1X
|
Nombre de coeurs | | 20 cœurs
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM - non ECC
|
Vitesse | | 9400 MT/s
|
Vitesse nominale | | 9400 MT/s
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 PCIe 5.0 - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16" OLED
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile)
|
Résolution | | 2880 x 1800 (3K)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 1100 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Angle de visualisation extra large, verre bord-à-bord, Corning Gorilla glass 3, Micro Edge, technologie Low Blue Light, taux de réponse de 0.2 ms, rapport écran/corps de 91 % (sans haut-parleurs), SDR 500, HDR 1100
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | NVIDIA Blackwell RTX 6144-core
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | HDR (High Dynamic Range), caméra IR, Temporal Noise Reduction, obturateur de caméra
|
Son | | Quatre haut-parleurs, double tableau de microphone
|
Caractéristiques audio | | Sortie : HP Audio Boost, Poly Studio, DTS Virtual:X
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, application ImagePad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte)
|
Caractéristiques | | Touche de coupure du micro, touche Copilote, pleine grandeur
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0
|
Contrôleur sans fil | | MediaTek MT7925
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 6 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 99 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Sortie | | 140 watt
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports DisplayPort 2.1) (Alimentation 3,2, Veille et Chargement) Prise combo casque/microphone Sortie HDMI 2 x USB 3.2 Gen 2
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSD)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (essai 1 mois), McAfee Online Protection (abonnement de 12 mois), Microsoft 365 Clients (essai d'un mois), Dropbox (100 Go de stockage en cloud) (gratuit pendant 3 mois), Xbox Game Pass Premium (essai de 2 mois)
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Aluminium gris éclipsé, gris éclipse plus foncé (clavier), gris eclipse
|
Finition de surface | | Finition anodisée sablée
|
Options intégrées | | Accéléromètre, capteur thermique IR, gyroscope
|
Caractéristiques | | HP Fast Charge, support TPM
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur GaN USB-C
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.58 cm x 25.65 cm x 1.57 cm
|
Poids | | 2.22 kg
|
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | | 6.7 cm x 50 cm x 30.3 cm / 3.45 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans, métal recyclé
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
|