| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1967698
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Taille de la diagonale | | 13.3"
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Luminosité | | 300 cd/m²
|
Prise en charge des couleurs | | 16,2 millions de couleurs
|
Temps de réponse | | 27 ms (typique)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 60 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 82 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | +89 / -89
|
Angle de visualisation verticale | | +89 / -89
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Langages OSD | | Anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), japonais
|
Fonctions | | Optically Bonded, conception de lunette ultra-fine, technologie Low Blue Light, verre bord-à-bord, technologie Flicker Free
|
Couleur | | Gris foncé
|
Dimensions (LxPxH) | | 19.186 cm x 1.988 cm x 31.152 cm
|
Poids | | 870 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | USB-C avec alimentation
|
| | |
Mécanique | |
Interface de montage VESA | | 75 x 75 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Prise en charge d'interfaces VESA
|
Accessoires inclus | | Câble USB-C
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB-C
|
Fiabilité MTBF | | 50,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | IK06, cUL, IC, Europe CE, KCC, BSMI, FCC, UL, VCCI, CB, RCM, Mexico NOM, RoHS, China RoHS, WEEE, REACH, UKCA, TUV Rheinland
|
| | |
Alimentation | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 7 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 6.6 watt
|
Consommation en sommeil | | 0.8 watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.15 watt
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 25.2 cm
|
Profondeur emballée | | 9.2 cm
|
Hauteur emballée | | 37.8 cm
|
Poids emballé | | 1.55 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80 % (sans condensation)
|