| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Largeur | | 25 cm
|
Profondeur | | 4.35 cm
|
Hauteur | | 25 cm
|
Poids | | 1.8 kg
|
Localisation | | Mondial
|
| | |
Réseaux | |
Format | | Montable au plafond/mur
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
|
Zone de couverture maximale | | Jusqu'à 2000 pieds carrés
|
Performances | | Taux de données maximum (2,4 GHz): 688 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 8,6 Gbps Taux de données maximum (6 GHz): 11,5 Gbps Bande passante de canal: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 / 320 MHz
|
Capacité | | Appareils connectés: 1000+ BSSID par radio: 8
|
Caractéristiques | | Boîtier en alliage d'aluminium, boîtier en polycarbonate stabilisé aux UV, bouton de réinitialisation, indicateur d'état LED, 2x2 MIMO 2.4Ghz, 4x4 technologie MU-MIMO, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, radio dédiée à l'analyse spectrale, Support de maillage sans fil, direction de bande, gestion de la transition BSS, Itinérance rapide, gestion des ressources radio (RRM), gestion avancée des radios, analyse spectrale en temps réel, Captive Portal, Passpoint Release 2, Private Pre-Shared Key (PPSK), limitation de la vitesse Wi-Fi, programme Wi-Fi
|
Caractéristiques | | Boîtier en alliage d'aluminium, boîtier en polycarbonate stabilisé aux UV, bouton de réinitialisation, indicateur d'état LED, 2x2 MIMO 2.4GHz, 4x4 technologie MU-MIMO, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, radio dédiée à l'analyse spectrale, Support de maillage sans fil, direction de bande, gestion de la transition BSS, Itinérance rapide, gestion des ressources radio (RRM), gestion avancée des radios, analyse spectrale en temps réel, Captive Portal, Passpoint Release 2, Private Pre-Shared Key (PPSK), limitation de la vitesse Wi-Fi, programme Wi-Fi
|
Méthode d'authentification | | RADSEC, RADIUS
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k
|
| | |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
Directivité | | Omni-directionnel
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 10GBase-T (PoE++) - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE++) - RJ-45
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Kit de montage sur plafond/mural
|
Normes de conformité | | IC, FCC
|
| | |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE++
|
Périphérique d'alimentation | | Injecteur de puissance
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | UniFi OS, UniFi Network 8.6.9 ou version ultérieure
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -30 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|