| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 135 degrés
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home - Anglais/Français
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://compliance-euda.hp.com/
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 3 205 / 2.8 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.6 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricœur
|
Cache | | L3 - 8 Mo
|
Fonctions | | 8 fils
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (1 x 8 GB)
|
RAM max prise en charge | | 32 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM - non ECC
|
Vitesse | | 5600 MT/s
|
Vitesse nominale | | 5600 MT/s
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 1
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 62.5% sRGB
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), ratio écran/corps de 88 %., cadre étroit coudé
|
Nom du clavier | | Clavier Standard HP pour Ordinateur Portable
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | AMD Radeon 740M
|
Caméra | | Oui - Full HD
|
Résolutions vidéo | | 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Obturateur de caméra
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, 2 microphones à double array
|
Codec | | Realtek ALC3247
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Poly Studio; Entrée : réduction du bruit par l'IA
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte)
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, résistant aux déversements
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | MediaTek MT7920 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 41 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 watt, 5 / 9 / 15 / 20 V, 5 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) 2 x USB 3.2 Gen 1 (alimenté) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Microsoft Push Button Recovery, HP Secure Erase, HP Setup Integrated OOBE, HP System Event Utility, HP Documentation, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP SSRM, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP Touchpoint Customizer, HP BIOS Recovery, Absolute Persistence Module, HP Smart Support, McAfee Security (essai de 30 jours), HP PC Hardware Diagnostics Windows, Dropbox Promotion, recherche Bing pour IE11, HPX, Adobe offer
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Gris de fer
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 45W USB-C GaN
|
Normes de conformité | | CSA, VCCI, BSMI, CCC, FCC, KCC, CISPR, ICES, KC, CEL, SRRC, NCC, faible halogène, UL 62368-1, KES, Class 3, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Niveau 1 FIPS 140-3, Ukraine TEC, WW RoHS, ISO/IEC 19678:2015, UEFI 2.8b
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.86 cm x 25.18 cm x 1.53 cm
|
Poids | | 1.7 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 7 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | 20 % de plastique recyclé post-consommation, 80 % de métal recyclé, 5 % de plastiques marins (haut-parleurs)
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|