| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés
|
Niveau d'IA | | AI PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://compliance-euda.hp.com/
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.9 GHz
|
Nombre de coeurs | | 6 cœurs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
Fonctions | | 12 fils
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | AMD Ryzen AI
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 16 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 31 TOPS
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM - non ECC
|
Vitesse | | 5600 MT/s
|
Vitesse nominale | | 5600 MT/s
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 62.5% sRGB
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), Basse consommation, rapport écran/corps de 88.8 %
|
Nom du clavier | | HP Standard Keyboard
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | AMD Radeon 760M - jusqu'à 16 TOPS
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | HDR (High Dynamic Range), caméra IR, caméra AI, obturateur de caméra, Traitement de signal d'image (ISP)
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, 2 microphones à double array
|
Codec | | Realtek ALC3247
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Poly Studio; Entrée : réduction du bruit par l'IA
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte)
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, capteur d'image, touche Copilote, surface en verre compatible, résistant aux déversements, DuraKeys
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0
|
Classe Bluetooth | | Classe 1
|
Contrôleur sans fil | | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Miracast, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 56.04 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 watt, 20 V, 5.4 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 (alimenté) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP Wake on WLAN, myHP, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Poly Camera Pro, HP Sure Start, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), Edge Customization, HP Power Manager avec Battery Health Manager (télécharger), Sécurité de connexion améliorée Windows Hello (ESS) activée, Poly Studio Desktop
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Argent de brochet
|
Options intégrées | | Capteur à effet Hall, HP Tamper Lock, capteur thermique, HP Sure Platform
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, testé Mil-Std-810H, PC à cœur sécurisé activé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 65W USB-C GaN
|
Normes de conformité | | CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, EMC, FCC, KCC, CISPR, ICES, KC, CEL, SRRC, NCC, faible halogène, EN 60601-1-2:2015, UL 62368-1, IEC 60601-1-2:2014, TEC, KES, FIPS 140-3, Class 3, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance, UEFI 2.9, WW RoHS, ISO/IEC 19678:2015, FirstNet Certified
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.86 cm x 22.43 cm x 1.75 cm
|
Poids | | 1.41 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | 30 % de plastique recyclé post-consommation, 30 % de métal recyclé, 30 % de plastiques marins (haut-parleurs), 5 % de plastiques océaniques (bouton de clavier)
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|