| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 16 ports - intelligent
|
Type de boîtier | | Montable sur rack
|
Sous-type | | 10 Gigabit Ethernet
|
Ports | | 12 x 10GBase-T + 2 x SFP+ + 2 x combo 10 gigabits SFP+
|
Performances | | Capacité de commutation: 320 Gbits/s Perrformances de transfert: 238,08 Mpps
|
Capacité | | ACL: 50 Règles ACL: 256 Entrées statiques ARP: 768 Routes IPv4 (statiques): 64 Routes IPv6 (statiques): 64 Groupes IGMP: 384 Files d'attente matérielles QoS par port: 8
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 16 000 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | 9KB
|
Protocole de Routage | | Routage statique IPv4, routage statique IPv6
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, Telnet, TFTP, HTTP, RMON 1, RMON 2
|
Algorithme de chiffrement | | PEAP, TLS, TTLS, SSL, SSL 2.0, SSL 3.0
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, protocole d'authentification extensible (EAP), TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
|
Caractéristiques | | Prise en charge de BOOTP, client DHCP, client TFTP, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), prise en charge du protocole SNTP, relais DHCP, journal de système, fonction de diagnostic de câble, prise en charge d'ACL, DHCP snooping, Protection de la source IP, moteur de sauvegarde intégré SafeguardEngine, protection contre les attaques de Déni de Service, DAI, contrôle de la tempête de Broadcast, Port Security, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, CoS, QoS, DWRR, File d'attente WRR, DRR, ToS, snooping MLD, Prise en charge MSTP, prise en charge RSTP, Prise en charge de STP, stockage et retransmission, ERPS, contrôle du flux, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, technologie D-Link Green, contrôle de la bande passante, contrôle d'accès basé sur les ports, contrôle de l'accès basé sur l'hôte, GVRP, prise en charge LLDP, routage statique, mise en miroir des ports, liaison IP-MAC, serveur DHCP
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.3p
|
Indicateurs d'état | | Lien/activité/vitesse, alimentation, ventilateur
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 12 x 10GBase-T RJ-45 2 x SFP+ 2 x 10GBase-T SFP+
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | BSMI, CB, CCC, C-Tick, cUL, FCC, VCCI
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44 cm
|
Profondeur | | 21 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 3.15 kg
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 0 - 95 % (sans condensation)
|