| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Console KVM / matrice active TFT
|
Taille de la diagonale | | 19"
|
Facteur de forme | | 5:4
|
Résolution native | | 1280 x 1024 à 75 Hz
|
Densité par pixel | | 0.294 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Temps de réponse | | 5 ms
|
Angle de visualisation horizontale | | 170
|
Angle de visualisation verticale | | 160
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Dimensions (LxPxH) | | 48.3 cm x 58.52 cm x 4.4 cm
|
Hauteur (unités de rack) | | 1U
|
Poids | | 11.06 kg
|
| | |
Entrée | |
Type | | Pavé tactile, clavier intégré
|
| | |
KVM | |
Interface Clavier / Souris | | PS/2
|
Résolution maximale | | 1280 x 1024 @ 75 Hz
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | KVM (SPHD-15) Clavier (PS/2) Souris (PS/2)
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Coulissant, boîtier métallique
|
Câbles inclus | | 1 x câble clavier / souris / vidéo
|
Kit de montage pour rack | | Inclus
|
Normes de conformité | | DDC-2B, RoHS, DDC
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique (Typique) | | 24 Watt
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0- 80 % (sans condensation)
|