| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Montable sur rack - 1U
|
Evolutivité des Serveurs | | 1 voie
|
Nombre de baies internes | | 4
|
Couleur | | Noir
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon E-2124
|
Fréquence d'horloge | | 3.3 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.3 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricœur
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Intel Turbo Boost 2
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 8 Mo
|
Cache par processeur | | 8 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 8 Go / 64 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC
|
Vitesse de mémoire effective | | 2666 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 2666 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 4 (Totale) / 3 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 8 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | HDD
|
Capacité | | 1 x 1 To
|
Type d'interface | | SATA
|
Vitesse de broche | | 7200 tours/min
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x RAID
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
|
Nom du contrôleur de stockage | | Dell PERC H330
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | Matrox G200
|
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | VGA
|
| |
Réseaux | |
Type d'interface (bus) | | LAN-on-motherboard (LOM)
|
Ports Ethernet | | 2 x Gigabit Ethernet
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9)
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 4 (total) / 3 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 1 (libre) x 5,25" Slim Line
|
Emplacements | | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - demi-longueur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, extra-plat
|
Interfaces | | 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x série 1 x USB 2.0 (1 à l'avant) 2 x USB 3.0 1 x gestion (NIC) - RJ-45 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Collerette, rails de rack statique de poste
|
Type de tarification | | Build To Plan (BTP)
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation électrique
|
Nombre installé | | 1
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 250 Watt
|
Certification 80 PLUS | | 80 PLUS Bronze
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 48.2 cm
|
Profondeur | | 60.9236 cm
|
Hauteur | | 4.28 cm
|
Poids | | 12.2 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|