| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette - aucun clavier - robuste
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (12ème génération) 1245U / 1.6 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.4 GHz
|
Nombre de coeurs | | 10 cœurs
|
Cache | | 12 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost, technologie vPro de Intel, Intel Smart Cache
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR4X SDRAM
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD - NVM Express (NVMe), TCG Opal Encryption
|
| |
Affichage | |
Type | | 12"
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile)
|
Résolution | | 2160 x 1440 (QHD)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 3:2
|
Luminosité de l'image | | 1200 cd/m²
|
Fonctions | | Anti-reflet, technologie Direct Bonding, mode d'utilisation avec des gants, mode tactile de détection de pluie, écran tactile capacitif
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Carte graphique Intel Iris Xe
|
Maximum de moniteurs supportés | | 4 moniteur(s) externe(s)
|
Fonctions du système vidéo | | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel)
|
Caméra | | Oui - 1080 p (avant)
|
Résolution | | 8 Mégapixels (arrière), 2 Mégapixel (avant)
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, Windows Hello, protection de la vie privée, autofocus, triple flash LED
|
Son | | Haut-parleurs, double tableau de microphone
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Entrée | |
Type | | Numériseur
|
Caractéristiques | | Porte-stylet intégré
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.1
|
Classe Bluetooth | | Classe 1
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6E AX 211
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Antenne directe triple
|
| |
Transmission à large bande sans fil | |
Génération | | 4G
|
Technologie | | LTE
|
Contrôleur | | Cinterion MLP31-W
|
Fournisseur de services | | Service non inclus
|
| |
Navigation | |
Récepteur | | GPS
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Nombre installé | | 2
|
Capacité | | 2050 mAh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 6.5 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 11.1 V
|
| |
Connexions & extension | |
Emplacements | | Carte Nano-SIM
|
Détails d'interface | | Socle USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN (RJ-45) Entrée de ligne audio/sortie
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires, Panasonic Recovery Partition
|
| |
Divers | |
Matière du boîtier | | Plastique ABS, alliage de magnésium, élastomère
|
Options intégrées | | Radiateur de SSD
|
Ancrable | | Oui
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | Résistant aux chocs, résistant aux vibrations, protection contre la pluie, protection contre la poussière, résistant à la poussière, résistant au sable, résistant aux hautes et basses températures, résistant aux radiations solaires, protections de port de verrouillage renforcées, NIST BIOS, batterie amovible, Intel Hardware Shield, BIOS Absolute Persistence, batterie remplaçable à chaud
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur, attache stylet, chiffon de nettoyage
|
Normes de conformité | | MIL-STD 810H, MIL-STD-461F, IP65, IP55
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 30.7 cm x 24.4 cm x 2.29 cm
|
Poids | | 1.54 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
|