| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Périphérique d'administration réseau
|
Hauteur (unités de rack) | | 1U
|
Largeur | | 21.59 cm
|
Profondeur | | 23.01 cm
|
Hauteur | | 4.02 cm
|
Poids | | 1.82 kg
|
| |
Réseaux | |
Format | | Rack-montable
|
Technologie de connectivité | | Sans fil, filaire
|
Protocole de liaison de données | | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, ARP, BOOTP, DHCP, Bonjour
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
|
Performances | | Débit: 5 Gbps
|
Capacité | | Nombre maximum de points d'accès: 250 Nombre maximum de clients: 5000 LAN sans fil: 4096 Prise en charge de VLAN: 4096
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, système, liaison/activité
|
Caractéristiques | | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de Syslog, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), support RADIUS, prise en charge CAPWAP, Internet Control Message Protocol (ICMP), User Datagram Protocol (UDP), Datagram Transport Layer Security (DTLS)
|
Algorithme de chiffrement | | Triple DES, AES, IKE, SSL, TLS, WPA, WPA2, PKI, ESP, CRL, CCM, CCMP
|
Méthode d'authentification | | RADIUS, protocole d'authentification extensible (EAP)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x console - RJ-45 1 x gestion - RJ-45 1 x USB - Type A 1 x mini USB - Type B 1 x redondance 4 x 10Gb Ethernet - RJ-45 4 x 1/2.5GBase-T - SFP (mini-GBIC)
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | VCCI, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 300 386, KN32, UL/CSA60950-1, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEEE 802.3, IEEE 802.1x
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Nombre installé | | 1
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 84.5 Watt
|
Alimentation fournie | | 110 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | | Cisco IOS XE
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 95 % (sans condensation)
|