| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur
|
| | |
Imprimante | |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | | 4 encres
|
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 36 ppm - noir - qualité brouillon - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - couleur - qualité brouillon - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 16 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 5 ppm - noir - qualité supérieure - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 2.5 ppm - couleur - qualité supérieure - A4 (210 x 297 mm)
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | USB, LAN
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 4 800 x 1 200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Langage(s) d'impression | | PCL 3
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Impression sans marge
|
| | |
Processeur | |
Processeur | | ARM946 192 MHz
|
| | |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 32 Mo / 32 Mo (maximum)
|
| | |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, transparents, cartes de voeux, étiquettes, papier uni, papier photo, fiches
|
Classe de taille de support | | A4
|
Taille max. du support | | A4 (210 x 297 mm)
|
Formats standard reconnus | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité totale | | 600 feuilles
|
Entrées de média | | 1 x automatique - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité max. du support | | 600 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
| | |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 7500 pages
|
| | |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
| | |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche d'encre (noir) - 20 ml 1 x cartouche d'encre (cyan) - 9 ml 1 x cartouche d'encre (magenta) - 9 ml 1 x cartouche d'encre (jaune) - 9 ml 2 x tête d'impression
|
Certified for Windows Vista | | Les appareils et logiciels ‘’Certified for Windows Vista’’ ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité.
|
Normes de conformité | | CSA, GOST, CCIB, EN 60950, EZU, NEMKO, NOM, PCBC, UL 60950, PSB, FCC CFR47 Part 15, ICES
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 36.6 Watt
|
Consommation en veille / sommeil | | 6.3 Watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4
|
Exigences supplémentaires | | CD-ROM, port USB (compatible avec spécification 2.0)
|
Configuration requise détaillée | | MacOS X 10.3.8 - PowerPC G3 RAM 128 Mo - HD 300 Mo Windows 98/2000/ME/XP - Pentium II RAM 128 Mo - HD 280 Mo Windows Vista - RAM 512 Mo - HD 850 Mo
|
| | |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 15 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|
Emission sonore (active) | | 61 dBA
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 49.5 cm
|
Profondeur | | 48.5 cm
|
Hauteur | | 29.8 cm
|
Poids | | 12 kg
|