| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Station de travail mobile
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 255H / 2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.1 GHz
|
Nombre de coeurs | | 16 cœurs
|
Cœurs de performance | | 6
|
Cœurs efficaces | | 10
|
Cache | | L3 - 24 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Intel AI Boost
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 13 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 96 TOPS
|
Support des types de données IA sur le NPU | | INT8
|
Support de la parcimonie | | Oui
|
Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
|
Support des effets Studio Windows | | Oui
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (1 x 16 GB)
|
RAM max prise en charge | | 64 Go
|
Technologie | | DDR5 SDRAM
|
Vitesse | | 5600 MT/s
|
Vitesse nominale | | 5600 MT/s
|
Format | | SO DIMM 262 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 1
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16" - IPS
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 62.5% sRGB
|
Fonctions | | Cadre étroit coudé, WUXGA ultra grand angle de vision (UWVA) antireflet eDP +PSR2
|
| | |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell / Intel Arc 140T - jusqu'à 74 TOPS
|
Mémoire vidéo | | 6 Go GDDR7 SDRAM
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, Microphone HP World Facing/microphone numérique à double réseau
|
Codec | | Realtek ALC3247
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Poly Studio
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, touche Copilote, résistant aux déversements
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
|
Classe Bluetooth | | Classe 1
|
Contrôleur sans fil | | Intel WI-FI 7 BE201 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Intel I219-V
|
Fonctions | | Miracast, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 6 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 83 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 150 Watt, 19.5 V, 16 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Emplacements | | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit)
|
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (charge) USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45)
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (carte SD)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP Wake on WLAN, myHP, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP BIOS Recovery, Absolute Persistence Module, HP Smart Support, Windows Hello, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Poly Camera Pro, HP Sure Start, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), HP UEFI BIOS Certification level 2.7B, Edge Customization, Audio Permanent Disable, Poly Lens, HP Power Manager avec Battery Health Manager (télécharger)
|
Microsoft Copilot | | Yes
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Argent météore
|
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, capteur de mouvement, HP Tamper Lock, capteur de couleur, capteur thermique, HP Sure Platform
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce
|
Caractéristiques | | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, testé Mil-Std-810H, PC à cœur sécurisé activé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | HP 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter
|
Normes de conformité | | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, EMC, FCC, A-Tick, ICES, KC, SEPA, faible halogène, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, AUS/NZ, Saudi Arabian Compliance, RCTA DO-160G, Eyesafe Certification
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.9 cm x 25.1 cm x 2.3 cm
|
Poids | | 2.04 kg
|
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | | 55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans, métal recyclé
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|