| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 55 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 55 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 53 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 53 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - Legal (216 x 356 mm) Jusqu'à 45 ppm - couleur - Legal (216 x 356 mm) Jusqu'à 52 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 52 ppm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 50 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 50 ppm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm - noir et blanc recto-verso - Legal (216 x 356 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - recto-verso - Legal (216 x 356 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran tactile
|
Taille de l'écran de prévisualisation | | 5"
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | Gigabit LAN, hôte USB, NFC, USB 3.0
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (N&B) | | 1 200 x 2 400 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 1 200 x 2 400 ppp
|
Catégorie de résolution maximale (N&B) | | 1 200 x 2 400 ppp
|
Catégorie de résolution maximale (couleur) | | 1 200 x 2 400 ppp
|
Support postscript | | Standard
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 4.7 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 5.1 s
|
Langage(s) d'impression | | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
|
Polices incluses | | 136 x PostScript 83 x PCL
|
Gestion des supports | | Bac de dérivation 150 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
|
| |
Processeur | |
Processeur | | 1.05 GHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 2 Go
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier perforé, papier préimprimé
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 220 g/m²
|
Poids de support (lbs) | | 16 lbs (liaison) - 43 lbs (couvercle)
|
Capacité totale | | 700 feuilles
|
Entrées de média | | Bac d'entrée: 1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (liaison) (min.) - 43 lbs (couvercle) (maximum)) Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (liaison) (min.) - 43 lbs (couvercle) (maximum))
|
Capacité max. du support | | 3250 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 500 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 120000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 15000 pages
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, HTTP, HTTPS
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, filtrage IP, blocage des ports
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | USB 3.0 LAN Gigabit - RJ-45 USB host
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) 1 x cartouche toner (cyan) 1 x cartouche toner (magenta) 1 x cartouche toner (jaune)
|
Normes de conformité | | FIPS 140-2
|
Type de tarification | | Sold
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 800 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 85 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.7 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
Système d'exploitation requis | | Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, HP-UX 11i v3, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11, Oracle Solaris 11.3, IBM AIX 7.2, Red Hat Fedora Core 24, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 85%
|
Emission sonore (inactive) | | 33.5 dBA
|
Emission sonore (active) | | 57.4 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 42.74 cm
|
Profondeur | | 46.55 cm
|
Hauteur | | 44.34 cm
|
Poids | | 29.4 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 58 cm
|
Profondeur (emballée) | | 63.4 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 60.7 cm
|
Poids (Expédition) | | 35 kg
|