| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante personnelle - laser - monochrome
|
Localisation | | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'Ã 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'Ã 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'Ã 30 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'Ã 32 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | USB 2.0
|
Résolution maximum (N&B) | | 4 800 x 600 dpi
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Support postscript | | Standard
|
Langage(s) d'impression | | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
|
Polices incluses | | 84 x TrueType
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Technologie Instant-on
|
Gestion des supports | | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
|
| |
Processeur | |
Processeur | | 1200 MHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 128 Mo / 128 Mo (maximum)
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier à fort grammage, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76.2 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
|
Grammage | | 60 g/m² - 175 g/m²
|
Capacité totale | | 350 feuilles
|
Entrées de média | | 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 175 g/m² 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m²
|
Capacité max. du support | | 900 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 80000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 750 - 4 000 pages
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'Ã 1500 pages - HP 26A
|
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Compatible with Windows 7 | | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
|
Normes de conformité | | Homologué FFC de classe B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 55022:2010 Class B
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 591 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 6.1 Watt
|
Consommation en sommeil | | 2.8 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
Système d'exploitation requis | | UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0, Slackware Linux 9.1, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows XP SP3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Debian Linux 6.0.7, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian Linux 6.0.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Debian Linux 6.0, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.1 ou supérieur, Debian Linux 7.1 ou plus récent, PCLinuxOS 2006 ou supérieur, Slackware Linux 9.0 ou supérieur, gOS
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 15 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 30 - 70 % (sans condensation)
|
Emission sonore (active) | | 54 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 38.1 cm
|
Profondeur | | 35.7 cm
|
Hauteur | | 21.6 cm
|
Poids | | 8.58 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 44.3 cm
|
Profondeur (emballée) | | 27.4 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 46.4 cm
|
Poids (Expédition) | | 11.36 kg
|