| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Jet d'encre - couleur
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 75000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 500 - 5 000 pages
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 3.0, USB 2.0, hôte USB
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation au format SharePoint, numérisation vers un lecteur USB, impression à partir d'un lecteur flash USB
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 3 Go
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 999
|
| |
Impression | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | | Epson PrecisionCore sans chaleur
|
Configuration de la buse | | 800 buses (noir), 800 buses (par couleur)
|
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | | Cyan, magenta, jaune, noir
|
Couleur | | 4 encres
|
Taille minimum des goutelettes d'encre | | 5 pl
|
Pilotes / émulations imprimante | | EPSON ESC/P-R, PCL 5c, EPSON ESC/P, PostScript 3, PDF 1.7
|
Type d'encre | | Epson DURABrite Pro inks
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.5 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 5.5 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 600 x 2400 ppp
|
Détails de résolution de numérisation | | 600 x 600 ppp - ADF
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
Capacité totale de la mémoire | | Jusqu'à 550 pages
|
PC fax | | Oui
|
| |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | | 2000 station(s)
|
Diffusion générale | | Oui
|
Transmission différée | | Oui
|
Caractéristiques | | Recomposition automatique du numéro, prévisualisation de fax
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | A3 (297 x 420 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A3
|
Poids minimum du support | | 64 g/m²
|
Poids maximum du support | | 300 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, papier photo brillant, papier recyclé
|
Taille des supports pris en charge | | Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Tabloid (279 x 432 mm), 330 x 1200 mm, 200 x 250 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
|
Capacité de support standard | | 335 feuilles
|
Capacité max. du support | | 1835 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 85 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 250 feuilles Bac multi-usage - 85 feuilles ADF - 50 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 25 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 35 ppm - N/B (papier ordinaire de 75 g/m²) Impression: jusqu'à 35 ppm - couleur (papier ordinaire de 75 g/m²) Impression: jusqu'à 13 ppm (A3) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 ppm (A3) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 17 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 11 ppm (A3) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 11 ppm (A3) - couleur (ISO/IEC 24734) Numérisation: jusqu'à 25 ipm - N / B (200 ppp) Numérisation: jusqu'à 25 ipm - couleur (200 ppp) Numérisation: jusqu'à 45 ipm - recto-verso N/B (200 ppp) Numérisation: jusqu'à 45 ipm - duplex couleur (200 ppp) Copie: jusqu'à 22 ipm - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 21 ipm - couleur (ISO/IEC 24735)
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 3.0 1 x LAN Gigabit 2 x USB 2.0 1 x USB host
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, support IPv4, support IPv6, filtrage des connexions TCP
|
Système d'exploitation pris en charge | | Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.15.x, macOS 10.14 ou ultérieur, macOS 11, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, macOS 12 Monterey, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou ultérieur, Windows 10 (32/64-bits), Windows 11, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits)
|
Logiciel(s) inclus | | Epson Document Capture Pro
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V
|
Consommation en fonctionnement | | 39 Watt
|
Consommation au repos | | 18 Watt
|
Consommation en sommeil | | 1 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 61.3 cm
|
Profondeur | | 65 cm
|
Hauteur | | 49.3 cm
|
Poids | | 46.1 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 69.5 cm
|
Profondeur emballée | | 77.5 cm
|
Hauteur emballée | | 86.5 cm
|
Poids emballé | | 62 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | | 52 dBA (en fonctionnement)
|