| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - matricielle - 24 pin - monochrome
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 550 caractères/s - traçage à très haute vitesse - 10 cpi Jusqu'à 584 caractères/s - brouillon hyper rapide - 12 cpi Jusqu'à 487 caractères/s - brouillon hyper rapide - 10 cpi Jusqu'à 366 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 439 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 549 caractères/s - brouillon - 15 cpi Jusqu'à 145 caractères/s - letter - 12 cpi Jusqu'à 121 caractères/s - letter - 10 cpi
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Interface | | Parallèle, USB 2.0, LAN
|
Résolution maximum (N&B) | | 360 x 180 dpi
|
Catégorie de résolution maximale (N&B) | | 360 x 180 dpi
|
Langage(s) d'impression | | EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
|
Codes à barres | | Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 128 Ko
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, papier uni, papier continu, cartes, papier recyclé
|
Taille max. du support | | Rouleau (21,6 cm), papier continu 101,6 mm - 406,4 mm (largeur), 420 x 364 mm
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 100 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 420 mm
|
Formats standard reconnus | | Rouleau (21,6 cm), papier continu 101,6 mm - 406,4 mm (largeur), 406.4 x 558.8 mm, 420 x 364 mm
|
Formats d'enveloppes | | Com-10 (105 x 241 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
|
Formats de cartes / étiquettes compatibles | | 100 x 148 mm, 148 x 148 mm
|
Plage d'épaisseur des supports | | 0.065 mm - 0.49 mm
|
Grammage | | 40 g/m² - 192 g/m²
|
Nombre maxi de feuilles par liasse | | 6
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x parallèle 1 x USB 2.0 1 x LAN
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cassette pour ruban d'impression - jusqu'à 8 millions de caractères
|
Fiabilité MTBF | | 25,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 classe A, FCC Part 15 B Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou version ultérieure, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 bits) ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|
Emission sonore (active) | | 55 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 61.2 cm
|
Profondeur | | 32 cm
|
Hauteur | | 17.65 cm
|
Poids | | 9.4 kg
|