| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Routeur - commutateur 8 ports (intégré)
|
Type de boîtier | | De bureau
|
Technologie de connectivité | | Sans fil, filaire
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Performances | | Débit du chiffrement: 250 Mbps
|
Protocole réseau / transport | | IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
|
Protocole de Routage | | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, routage IP statique, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP, RMON, CLI, TR-069
|
Algorithme de chiffrement | | DES, Triple DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, AES 128 bits, AES 256 bits, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, SHA 256 bits, 512-bit SHA, RSA 748 bits, SHA 384 bits
|
Méthode d'authentification | | RADIUS
|
Caractéristiques | | Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), technologie 2T2R MIMO, NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, diversité de décalage cyclique (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM)
|
Caractéristiques | | CBWFQ, WRED, prise en charge d'ACL, QoS, DMVPN, technologie 2T2R MIMO, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
|
RAM | | 4 Go
|
Mémoire flash | | 4 Go
|
Indicateurs d'état | | État
|
| |
Communications | |
Type | | Modem ADSL
|
Potocole de signal numérique | | G.fast (Annex A)
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 USB 3.0: 1 x console WAN: 1 x Antenne: 1 x connecteur GPS
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 32.3 cm
|
Profondeur | | 24.4 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
Poids | | 2.08 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - 1 an - temps de réponse : 10 jours
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 65 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|