| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Onduleur - externe
|
Type de boîtier de batteries | | Interne
|
Couleur | | Noir
|
| | |
Périphérique d'alimentation | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | | Line interactive
|
Tension d'entrée | | CA 230 V
|
Intervalle de tensions d'entrée | | CA 176 - 282 V
|
Fréquence fournie | | 50/60 Hz
|
Connecteurs d'entrée | | 1 x alimentation IEC 60320 C14
|
Détails sur les connecteurs de sortie | | 3 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-surtensions) 3 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions)
|
Tension de sortie | | CA 230 V 50/60 Hz
|
Capacité d'alimentation | | 330 Watt / 550 VA
|
Limiteur de surtension pour lignes de données | | Réseau - RJ-45
|
Forme d'onde de sortie | | Sinusoïde approchée
|
Parasurtenseur | | Oui
|
Indice de consommation d'énergie sur coupure | | 355 Joules
|
Protection du circuit | | Disjoncteur
|
| | |
Batterie | |
Quantité | | 1
|
Temps de recharge | | 12 heures
|
| | |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | | USB
|
| | |
Divers | |
Fonctions | | Signal sonore, Écran LCD, Régulateur de tension automatique (AVR)
|
Normes de conformité | | TUV GS, C-Tick, GOST, RoHS, A-Tick
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95%
|
Niveau sonore | | 40 dBA
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 9.1 cm
|
Profondeur | | 31 cm
|
Hauteur | | 19.2 cm
|
Poids | | 6.5 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 13.8 cm
|
Profondeur emballée | | 44.2 cm
|
Hauteur emballée | | 25.2 cm
|
Poids emballé | | 7.7 kg
|