| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | Android 6.0 (Marshmallow) ou supérieur, iOS 12 ou versions plus récentes
|
Notifications | | SMS, E-mail, applications sociales, appels, sédentaire
|
Services de messagerie | | WeChat
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
|
Données de suivi | | Distance parcourue, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, saturation de l'oxygène dans le sang, niveau de stress, souffle, tension artérielle, cycle menstruel
|
Technologie de paiement | | Alipay
|
Modes | | Plus de 100 modes d'entraînement, mode ne pas déranger
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Couleur | | Blanc ivoire
|
Capteurs | | Accéléromètre, capteur géomagnétique, capteur cardiaque optique, capteur d'oxygène sanguin, gyroscope
|
Fonctionnalités | | Fonction de recherche de téléphone, répondre à un appel, déverrouillage de téléphone, reconnaissance automatique des exercices, appel de SOS, pause automatique, contrôle de lecture de la musique, information météo, Visages de montre personnalisés, chronomètre, 10 parcours de course préchargés, luminosité : 600 nits
|
| | |
Affichage | |
Type | | AMOLED - couleur
|
Résolution | | 390 x 450 pixels
|
Taille de la diagonale | | 1.75"
|
Densité des pixels | | 341 ppi
|
Affichage permanent (AOD) | | Yes
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.2
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 12 jour(s)
|
Autonomie | | Utilisation classique - jusqu'à 12 jours Usage intensif - jusqu'à 7 jours Mode GPS + HR (réception continue) - jusqu'à 18 heure(s)
|
| | |
Étuis pour Smart Watch | |
Taille de boîtier | | 42 mm
|
| | |
Bande | |
Nom | | Sangle
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 135-200 mm
|
Type d'agrafe | | Boucle à ardillon
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 36.56 mm
|
Profondeur | | 9.99 mm
|
Hauteur | | 42.58 mm
|
Poids | | 37 g
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Assistant intelligent | | Xiao Ai
|
| | |
Divers | |
Alarme vibrante | | Oui
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Accessoires inclus | | Câble de chargement magnétique
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|