| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Polices Imprimante | | PostScript de taille variable x 158 PCL de taille variable x 89 Bitmap x 2
|
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 80000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 6000 pages
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP, scan vers hôte USB, numérisation vers le dossier du réseau, One Touch Scan
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 512 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 38 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution de copie maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissements préréglés | | 400%
|
Réductions préréglées | | 25%
|
Copies maximales | | 9999
|
Fonctions de copie | | Création de brochures, filigrane, collation de copies, copie de rotation, esquisse, programmes de travail
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 38 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, PostScript 3, PCL 5
|
Technique d'amélioration de l'image | | 2400 IQ
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.8 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | Legal (216 x 356 mm)
|
Tailles originales prises en charge | | Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 217 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, carte-copie, papier à faible grammage, papier brillant, papier en coton, papier préimprimé, papier coloré, papier à en-tête
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm)
|
Capacité de support standard | | 350 feuilles
|
Capacité max. du support | | 900 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 100 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF - 50 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de dérivation - 100 feuilles Bac de sortie - 100 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 17 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - noir & blanc Copie: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 17 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 21 ipm (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 20 ipm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 46 ipm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 48 ipm (Letter A) - noir & blanc
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 1 x LAN
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Wi-Fi Direct
|
Système d'exploitation pris en charge | | MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), Windows 10, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Windows 11
|
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 530 Watt
|
Consommation au repos | | 6.5 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.8 Watt
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 5.3 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2500 pages ISO/IEC 19752
|
Type de tarification | | Programme de retours Xerox Green World Alliance
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 41.1 cm
|
Profondeur | | 26.6 cm
|
Hauteur | | 33.9 cm
|
Poids | | 12.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 42 cm
|
Profondeur emballée | | 46.5 cm
|
Hauteur emballée | | 38.5 cm
|
Poids emballé | | 14.7 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | | 67.1 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.2 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 80% RH
|