| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232837
|
Classe énergétique | | Classe D
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
|
Densité par pixel | | 0.3114 mm
|
Pixels par pouce | | 81
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1300:1 / 8000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 72% NTSC
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris à gris avec Overdrive)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 50 - 100 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 120 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
|
Technologie de rétroéclairage | | LED à éclairage périphérique
|
Fonctions | | Technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease, 3 côtés sans bordure
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.19 cm x 22.96 cm x 51.31 cm - avec support
|
Poids | | 6.5 kg
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI (HDCP) VGA DisplayPort 1.2 (HDCP)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 30,000 heures
|
Normes de conformité | | VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, NRCS, Mexico Energy label, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Korea MEPS, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, UAE RoHS, Ukraine EE, UAE ECAS
|
Localisation | | Anglais / Europe
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 17 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 17 watt
|
Consommation électrique (Max) | | 31 watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | HP Client Management Script Library, HP Display Center
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 22.96 cm - hauteur : 51.31 cm - poids : 6.5 kg Sans support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 5.66 cm - hauteur : 36.42 cm - poids : 4.1 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH (non-condensing)
|