| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Scanner à feuilles - modèle bureau
|
Type d'interface | | USB 2.0
|
Fonctions supplémentaires | | Numérisation vers courriel, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers un PC, numérisation vers une imprimante, numérisation vers SharePoint, numérisation vers USB
|
Taille maximale de document pris en charge | | 215.9 x 5588 mm
|
| |
Scanner | |
Type d'entrée | | Couleur
|
Profondeur des niveaux de gris | | Niveaux de gris 10 bits
|
Profondeur des niveaux de gris (externe) | | 8 bits (256 niveaux de gris)
|
Profondeur d'échantillonnage | | Couleurs 30 bits
|
Profondeur d'échantillonnage (externe) | | 24 bits (16,7 millions de couleurs)
|
Résolution optique | | 600 dpi x 600 dpi
|
Résolution interpolée | | 1200 dpi x 1200 dpi
|
Mode de numérisation | | À une seule passe
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Type de lampe / source lumineuse | | LED
|
Détails sur la vitesse de numérisation | | 40 ppm - noir et blanc - 300 ppp 40 ppm - couleur - 300 ppp 80 ipm - noir et blanc - 300 ppp 80 ipm - couleur - 300 ppp
|
Fonctions du scanner | | Agrafage A3, redressement automatique en couleur, rotation automatique de documents, ignorer les pages blanches, remplissage des bords, Punch Hole Removal, possibilité d'ignorer des couleurs RVB (drop out), amélioration de texte, Unsharp Mask, 2-in-1 Scanning, mode d'alimentation en U
|
Formats de fichier de numérisation | | JPEG, BMP, Multi-TIFF, PDF, PNG, TIFF
|
Normes de conformité | | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA
|
| |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | | 215.9 mm x 5588 mm
|
Type de document pris en charge | | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique, carte postale, passeport, reçus
|
Type de chargeur de document | | Automatique
|
Capacité de stockage de documents | | 20 pages
|
| |
Extension/connectivité | |
Détails d'interface | | USB 2.0
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 100-240 V
|
Consommation en fonctionnement (en veille) | | 10 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 3.3 Watt
|
Consommation en sommeil | | 1 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Epson Device Admin, EPSON Document Capture Pro, EPSON Scan 2
|
Système d'exploitation requis | | Apple macOS 10.11, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7/8/10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 29.6 cm
|
Profondeur | | 10.4 cm
|
Hauteur | | 12.5 cm
|
Poids | | 1.9 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 29.6 cm
|
Profondeur emballée | | 10.7 cm
|
Hauteur emballée | | 12.5 cm
|
Poids emballé | | 2.9 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - retour atelier
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 80%
|