| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Numéro de modèle du constructeur | | A2723
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS 16 ou versions plus récentes
|
Notifications | | Calendrier, SMS, E-mail, fréquence cardiaque élevée et faible, rythme irrégulier, entraînement cardio
|
Navigation | | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver
|
Données de suivi | | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, stades de sommeil, cycle menstruel
|
Technologie de paiement | | Apple Pay
|
Entrée audio | | Microphone
|
Sortie audio | | Haut-parleur
|
Système d'exploitation | | WatchOS
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, baromètre, gyroscope, altimètre permanent, capteur cardiaque optique (2ème génération)
|
Fonctionnalités | | Gestion des appels, contrôle de la musique à distance, commande à distance de caméra, Détection de chute, SOS urgence, Aide à l'installation des familles, Appels d'urgence internationaux, Détection de collision, surveillance du bruit, Point de repère de la boussole, luminosité : 1000 nits
|
| |
Stockage | |
Capacité | | 32 Go
|
| |
Affichage | |
Type | | Retina LTPO OLED - couleur
|
Résolution | | 368 x 448 pixels
|
Protection | | Verre Ion-X
|
| |
Connectivité | |
Interface sans fil | | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0
|
| |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile
|
| |
CPU | |
Fabricant | | Apple
|
Type | | S8 SiP
|
Caractéristiques | | Puce sans fil W3 Apple
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 18 heures
|
| |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rectangulaire
|
Taille de boîtier | | 44 mm
|
Type de couronne | | Digital avec retour haptique
|
Boîtier arrière | | Cristal de saphir et arrière en céramique
|
Détails du boîtier | | Aluminium argenté
|
| |
Bande | |
Nom | | Boucle sport
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 145-220 mm
|
Type d'agrafe | | Crochet et boucle
|
Matériel | | Textile
|
Couleur | | Bleu hiver
|
| |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 32.9 g
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Assistant intelligent | | Siri
|
Voix contrôlée | | Direct
|
| |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Apple Pay, GymKit
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Aluminium
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Normes de conformité | | CarbonNeutral
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.1 W/kg (head) 0.06 W/kg (membre)
|
Accessoires inclus | | Chargeur magnétique vers câble USB-C (1 m)
|
Garantie | | 1 an de garantie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|