| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Routeur
|
Type de boîtier | | De bureau
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet
|
Capacité | | Circuits virtuels permanents (CVP): 8
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, PPPoA, AAL5, FTP, DNS, OAM F4, OAM F5
|
Protocole de Routage | | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, routage IP statique
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP, Telnet, TR-069
|
Caractéristiques | | Protection par firewall, prise en charge NAT, SPI, serveur DNS dynamique, prise en charge d'IPv6, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, serveur DHCP, DNS proxy, prise en charge IPv4, relais DHCP, client DHCP, DoS, prise en charge SNMP, DDoS
|
Normes de conformité | | IEEE 802.1D, ANSI T1.413, UPnP, FCC
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, WAN, LAN, ADSL
|
| | |
Propriétés de ligne | |
Format de cadrage de ligne | | ANSI T1.413
|
| | |
Communications | |
Type | | Modem ADSL
|
Potocole de signal numérique | | ADSL, ADSL2, ADSL2+, READSL
|
Protocoles et spécifications | | ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis)
|
Débit de transfert max. | | 24 Mbits/s
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x ADSL2+ - RJ-11
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
| | |
Divers | |
Localisation | | Europe
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 9 cm
|
Profondeur | | 8 cm
|
Hauteur | | 2.9 cm
|
Poids | | 91 g
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 90 % (sans condensation)
|