| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés
|
Niveau d'IA | | Copilot+ PC
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
Fourni avec | | HP Wolf Pro Security Edition (1 an)
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.976 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
Cache | | L3 - 6 Mo
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | Qualcomm Hexagon
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 45 TOPS
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse | | 4224 MHz
|
Vitesse nominale | | 4267 MHz
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 62.5% sRGB
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), Basse consommation, rapport écran/corps de 88.8 %
|
Nom du clavier | | HP Standard Keyboard
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Qualcomm Adreno
|
Caméra | | Oui - Full HD
|
Résolutions vidéo | | 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Qualcomm WCD9385
|
Caractéristiques audio | | Sortie : amplificateurs discrets, Poly Studio
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, pavé tactile en verre, capteur d'image, résistant aux déversements, DuraKeys
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
|
Classe Bluetooth | | Classe 1
|
Contrôleur sans fil | | Qualcomm FastConnect 7800 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | | Miracast, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 56.04 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (47 - 63 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45) USB 3.2 Gen 1 (chargement (avec alimentation)) USB 3.2 Gen 1 (charge avec alimentation coupée)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HSA Fusion pour le commerce, HP BIOS Recovery, Poly Lens management software, Windows Hello, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP AI Companion, Poly Camera Pro, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), Edge Customization
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Brochet argent aluminium
|
Options intégrées | | Capteur à effet Hall, capteur thermique
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, testé Mil-Std-810H, PC à cœur sécurisé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 65W USB-C
|
Normes de conformité | | CSA, VCCI, BSMI, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, EMC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Critères Communs EAL4+, KC, CECP, CEL, SRRC, NCC, SEPA, faible halogène, EN 60601-1-2:2015, UL 62368-1, IEC 60601-1-2:2014, TEC, KES, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.86 cm x 22.43 cm x 1.7 cm
|
Poids | | 1.44 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.1 (sur 10)
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
EPEAT Climat+ | | Yes
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans, métal recyclé
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|