| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://compliance-euda.hp.com/
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 150000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 2500 - 12500 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | | 4.3"
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile, rotatif
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, technologie Instant-on, numérisation vers FTP, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXP), Services d'impression Web, HP Auto-Off Technology, numérisation vers le dossier du réseau, imprimante à sécurité dynamique, enregistrer dans la mémoire de l'appareil, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), numérisation vers un lecteur USB, cartouche Terrajet, numérisation vers le stockage de travaux, vitesse du processeur de 1,6 GHz, numériser vers OneDrive
|
Localisation | | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
|
| | |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 4 Go
|
Mémoire maxi prise en charge | | 4 Go
|
Mémoire Flash prise en Charge | | Lecteur flash USB
|
| | |
Mémoire flash | |
Mémoire flash | | 32 Mo (installé) / 32 Mo (maximum)
|
| | |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 52 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
Copies maximales | | 9999
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Fonctions de copie | | Création de brochures, collation de copies, Job Build, Book Copy, stockage de travail, bord-à-bord, Copie d'identité, réglage de l'image, copie recto-verso, copie de A à B, N-up
|
| | |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 50 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
| | |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
Profondeur de gris | | 8 bits
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
| | |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine minimum | | 76.2 x 127 mm
|
Taille d'origine maximum | | Legal (216 x 356 mm)
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille minimum du support | | 76.2 x 127 mm
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 45 g/m²
|
Poids maximum du support | | 200 g/m²
|
Poids minimal du support (lb) | | 12 lbs
|
Poids maximal du support (lb) | | 53 lbs
|
Type de support pris en charge | | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, carte-copie, papier préimprimé, cartes postales, papier coloré, papier à en-tête, papier préperforé
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, RA4 (215 x 305 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
|
Capacité de support standard | | 650 feuilles
|
Capacité max. du support | | 2300 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 250 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | ADF - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 45 g/m² - 200 g/m²; poids (lbs) : 12 lbs - 53 lbs Bac d'entrée - 550 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 53 lbs Bac de dérivation - 100 feuilles Bac de sortie - 250 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 50 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 52 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 76 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 14 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 41 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 43 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 50 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 52 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 47 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 43 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 38 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 76 ipm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 62 ipm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 80 ipm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 66 ipm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 76 ipm (A4) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 62 ipm (A4) - couleur duplex normal Numérisation: jusqu'à 80 ipm (Letter A) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 66 ipm (Letter A) - couleur duplex normal
|
| | |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 1 x USB 2.0
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, support IPv6, SNMP 3, EAP-PEAP, support IPv4, rapports syslog, SNMP 2, HTTPS
|
Système d'exploitation pris en charge | | Red Hat Enterprise Linux 6, Android, iOS, Windows 10 (32/64-bits), Red Hat Enterprise Linux 7, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, openSUSE 15.2, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, Citrix, SAP, MS Windows Server 2022 x64 Edition, macOS 14 Sonoma, Debian Linux 11, Red Hat Enterprise Linux 8, macOS 15 Sequoia, MS Windows Server 2025, Fedora 34, openSUSE 15.3, Linux Mint 20.1, Linux Mint 20.2, Ubuntu Linux 20.10, Ubuntu Linux 21.10, Linux Zorin 16, Linux Zorin 15, Fedora 31, Fedora 35, Ubuntu Linux 21.04, macOS 26 Tahoe, Linux Manjarolinux 20.2, Linux Manjarolinux 21.0.7
|
| | |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 704.5 watt
|
Consommation au repos | | 18.7 watt
|
Consommation en sommeil | | 0.71 watt
|
| | |
Divers | |
Temps d'échauffement | | 120 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 6000 pages
|
Conformité aux normes | | UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, Laser Class 1, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, SEPA, BIS, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, IEC 60825-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, MEPS Vietnam, ICES-003 issue 7 Class A, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, Korea MEPS, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (international) Classe A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, CISPR 35:2016 (International), EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, KOECO, UC CoC, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55035:2017 + A11:2020, Cambodia, EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021, UL 62368-1: 3rd Edition 2021-10-22
|
| | |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - sur site
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 42 cm
|
Profondeur | | 40 cm
|
Hauteur | | 45.5 cm
|
Poids | | 17.2 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 59.8 cm
|
Profondeur emballée | | 54.8 cm
|
Hauteur emballée | | 62.9 cm
|
Poids emballé | | 23.75 kg
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | | 14 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80% RH
|