| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 10 Pro - Anglais/Français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (8ème génération) 8350U / 1.7 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.6 GHz
|
Nombre de coeurs | | Quadricœur
|
Cache | | 6 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go
|
RAM max prise en charge | | 32 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale | | 2400 MHz
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:9
|
Fonctions | | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD
|
Nom du clavier | | HP Premium Collaboration Keyboard
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics 620
|
Caméra | | Oui - HD
|
Résolutions vidéo | | 720p
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, 3 micros multicouches
|
Caractéristiques audio | | Sortie : technologie de suppression du bruit, Bang & Olufsen Audio
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, bouton de commande, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile de précision, résistant aux déversements
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - PCI Express Half Mini Card
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Intel I219-V
|
Fonctions | | Miracast, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | Wi-Fi CERTIFIÉ
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 50 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 115/230 V (50/60 Hz)
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (charge) USB-C (supports Thunderbolt) HDMI LAN (RJ-45) Socle Prise combo casque/microphone
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Drive Packs (téléchargement gratuit), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP System Software Manager, HP LAN-WLAN Protection, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, Microsoft Defender, HP Sure Start Gen4
|
| |
Divers | |
Couleur | | Argent
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Ancrable | | Oui
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce
|
Caractéristiques | | Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, homologué MIL-STD-810G, Master Boot Record Security, HP Wireless Wakeup, Mise à jour BIOS via réseau
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
Normes de conformité | | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, Critères Communs EAL4+, KC, CIT, faible halogène, ICCP, BNCI, UKRSERTCOMPUTER
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Type de tarification | | Recommercialisé
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 32.6 cm x 23.4 cm x 1.79 cm
|
Poids | | 1.48 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 0.75 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 1.5 g @ RMS (random)
|