| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception de charnière à 177 degrés
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
|
CPU | | Intel Core i5 (13ème génération) 1335U / 1.3 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.6 GHz
|
Nombre de coeurs | | 10 cœurs
|
Cache | | L3 - 12 Mo
|
Technologie de Plate-forme | | Intel vPro Platform
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | LPDDR5 SDRAM - non ECC
|
Vitesse | | 6400 MHz
|
Vitesse nominale | | 6400 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
|
| |
Affichage | |
Type | | 13.5" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1280 (WUXGA+)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 3:2
|
Luminosité de l'image | | 400 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 72% NTSC
|
Fonctions | | BrightView eDP avec angle de visualisation ultra large (UWVA) eDPWUXGA+, Micro Edge, technologie Low Blue Light, Basse consommation, Panel Self Refresh (PSR) 2, HP Eye Ease
|
Nom du clavier | | HP Premium
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Carte graphique Intel Iris Xe
|
Fonctions du système vidéo | | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel)
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | Vue à 88°, HP Auto Frame
|
Son | | Deux tweeters, deux haut-parleurs
|
Codec | | Realtek ALC3315
|
Caractéristiques audio | | Sortie : Bang & Olufsen Audio
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, ClickPad
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, résistant aux déversements
|
| |
Communications | |
Sans fil | | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Sans fil | | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), carte sans fil Bluetooth 5.3
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Fonctions | | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2), MU-MIMO, CNVi, bande passante Wi-Fi de 160 MHz
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| |
Transmission à large bande sans fil | |
Génération | | 4G
|
Technologie | | HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
|
Contrôleur | | Intel XMM 7560 R+ - M.2 3042
|
Débit de transfert max. | | 978 Mbits/s
|
Fournisseur de services | | Service non inclus
|
| |
Navigation | |
Récepteur | | A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 6 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 68.4 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 115/230 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
|
| |
Connexions & extension | |
Emplacements | | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit)
|
Détails d'interface | | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (charge) HDMI Prise combo casque/microphone
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (téléchargement gratuit), HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download), Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (téléchargement gratuit), HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support (téléchargmeent gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Services Scan
|
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Drive Packs (téléchargement gratuit), HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download), Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (téléchargement gratuit), HP Easy Clean, HP Smart Support (téléchargmeent gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Services Scan, HP Sure Start Gen7
|
| |
Divers | |
Couleur | | Bleu ardoise
|
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante, HP Tamper Lock, capteur de couleur ambiante
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, Mise à jour BIOS via réseau, testé Mil-Std-810H, PC à cœur sécurisé activé
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur HP 65W USB-C
|
Normes de conformité | | CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Critères Communs EAL4+, KC, SRRC, NCC, faible halogène, UL 62368-1, TEC, KES, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | HP Smart Buy
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 29.74 cm x 22.04 cm x 1.64 cm
|
Poids | | 990 g
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 7.8 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Contenu recyclé du produit | | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans, métal recyclé
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|