| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Consommation en fonctionnement | | 82.7 watt
|
Classe de diagonale | | 190 cm (75")
|
Utilisation commerciale | | Oui - éducation
|
Combiné avec | | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multi-touch), caméra 4K et réseau de 8 microphones
|
Séries | | RE05AC Series
|
Plate-forme | | Android
|
Système d'exploitation | | Android OS 16
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur NFC, capteur de lumière ambiante (ALS), Infrared (IR)
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Interface PC | | USB-C
|
Modes | | Mode paysage
|
Améliorations d'image | | 72 % Gamme de couleurs NTSC
|
Largeur | | 171.13 cm
|
Profondeur | | 10.1 cm
|
Hauteur | | 105.12 cm
|
Poids | | 39.9 kg
|
| | |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | VA
|
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Enrobage | | Anti-éblouissement, 25 % de brume, dur 9 H
|
Rapport de contraste d'image | | 5500:1
|
Taux de contraste dynamique | | 50000:1
|
Luminosité | | 500 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Quantité de points tactiles | | 50
|
Temps de réponse | | 6.5 ms
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 50,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | Support pour Open Pluggable Standard (OPS), BenQ Device Management Solution (DMS), BenQ Account Management System (AMS)
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 18 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Support 10 bits, technologie Flicker Free, Low Blue Light Technology, Technologie IR de précision
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Montage mural compris | | Oui
|
Interface de montage pour écran plat | | 800 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 5
|
Configuration | | 4 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53 - 8 GB - 128 Go - Mali-G52 MC3
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
| | |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs, 2 caissons de basse
|
Alimentation en sortie / Total | | 84 watt
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur à canal principal - 12 watt 2 x subwoofer - 30 watt
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | LAN, Bluetooth (optionnel), Wifi (en option)
|
Protocole LAN | | Gigabit Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ax
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.2
|
Connecter & partager | | InstaShare 2
|
Boutique d'applications | | Google Play
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | 2 x entrée HDMI - côté Sortie HDMI - côté 2 x USB 3.0 - arrière USB 2.0 USB-C 3.0 avec alimentation électrique de 65 W - arrière Tactile - côté Entrée de ligne audio - côté Sortie de ligne audio - côté Gigabit LAN - côté RS-232 - côté Entrée HDMI - arrière Sortie SPDIF - côté USB 3.0 - côté Tactile - arrière
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | EZWrite 6.0, Floating Tool, X.Sign Broadcast, 2 stylos
|
Câbles inclus | | Câble tactile USB - 3 m Câble HDMI - 3 m
|
Normes de conformité | | Google EDLA, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, SIAA, SGS, IP5X, ISO 22196, IEC 60529
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 1863 cm
|
Profondeur (emballée) | | 185 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 114 cm
|
Poids (Expédition) | | 52.1 kg
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH (non-condensing)
|