| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - conception inclinable
|
Système d'exploitation | | Windows 10 Pro National Academic
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.8 GHz
|
Nombre de coeurs | | Double cœur
|
Cache | | 4 Mo
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 4 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse | | 3200 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 128 Go eMMC
|
| |
Affichage | |
Type | | 11.6"
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile)
|
Résolution | | 1366 x 768 (HD)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:9
|
Luminosité de l'image | | 250 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 50% NTSC
|
Fonctions | | Brillant, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, WideView, Eye-Care Technology, niveau IPS
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics
|
Caméra | | Oui - 720p
|
Résolution | | 13 Mégapixel
|
Caractéristiques de la caméra | | Volet de discretion
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone
|
Caractéristiques audio | | Sortie : ASUS SonicMaster
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile, stylet
|
Caractéristiques | | Clavier chiclet
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 42 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 Watt, 19 V, 2.37 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | Prise combo casque/microphone LAN USB 2.0 HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery)
|
Interfaces | | Prise combo casque/microphone LAN USB 2.0 HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery)
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Gris foncé
|
Matière du boîtier | | Plastique
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | Robuste, testé Mil-Std-810H, ASUS BacGuard
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Stylet, adaptateur d'alimentation USB-C
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 29.46 cm x 20.49 cm x 2 cm
|
Poids | | 1.4 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.3 (sur 10)
|
Certifié TCO | | TCO Certified Notebooks 8
|
Certifié TCO | | - TCO Certified Notebooks 8
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|