| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable - AI Ready
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Home
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen 7 8845HS / 3.8 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.1 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
Cache | | 8 Mo
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (2 x 16 Go)
|
RAM max prise en charge | | 32 Go
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse | | 6400 MHz
|
Vitesse nominale | | 6400 MHz
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 14" OLED
|
Résolution | | 2880 x 1800 (WQXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 120 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 100% DCI-P3
|
Fonctions | | Brillant, compatible NVIDIA G-SYNC, technologie Adaptive-Sync, couvercle de verre, Pantone validé, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, taux de réponse de 0.2 ms, précision des couleurs Delta E=1
|
| |
Audio & vidéo | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
|
Processeur graphique | | NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 780M
|
Mémoire vidéo | | 8 Go GDDR6 SDRAM
|
Fonctions du système vidéo | | Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA Studio
|
Jeu | | Oui
|
Caméra | | Oui - 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra IR, Windows Hello
|
Son | | Quatre haut-parleurs, deux haut-parleurs, réseau de 3 microphones
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
Caractéristiques audio | | Sortie : technologie Smart Amplification, Hi-Res Audio; Entrée : suppression du bruit par l'IA
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui (RGB)
|
Caractéristiques | | Clavier chiclet, 4 touches spéciales, 1 zone RGB, distance de déplacement de 1.7 mm
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 4 cellules Lithium Ion
|
Capacité | | 73 Wh
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 180 Watt, 19 V, 9.23 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | Prise combo casque/microphone HDMI USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) 2 x USB 3.2 Gen 2
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSDXC UHS-II)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Blanc platine
|
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | ASUS Aura Sync technology, système de refroidissement chambre à vapeur, protection du BIOS, ROG Intelligent Cooling, Ventilateurs à flux d'arc, écran ROG Nebula, 0dB Ambient Cooling, technologie Tri-Fan, Asus Slash Lighting
|
Accessoires inclus | | Adaptateur secteur
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 31.1 cm x 22 cm x 1.63 cm
|
Poids | | 1.5 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.3 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
|