| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Carte-mère - ATX
|
Type de chipset | | Intel B760
|
Port du Processeur | | Socket LGA1700
|
Nbre maximum de processeurs | | 1
|
Processeurs Compatibles | | (prise en charge les processeurs Intel Core de 12 ème et 13 ème génération/Pentium Gold/Celeron)
|
| |
RAM prise en charge | |
Taille maximale | | 128 Go
|
Technologie | | DDR4
|
Horloge de bus | | 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
|
Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | | Non ECC
|
Mémoire enregistrée ou tampon | | Mémoire sans tampon
|
Fonctions | | Architecture de mémoire bicanal, profiles Intel XMP (Extreme Memory Profile)
|
| |
Audio | |
Type | | Audio HD (8 canaux)
|
Audio Codec | | SupremeFX (ALC4080)
|
Normes de conformité | | Audio haute définition, DTS Sound Unbound
|
| |
LAN | |
Interfaces réseau | | 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
|
| |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 1 x CPU 4 x DIMM 288 broches 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (mode x4) 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (emplacement M.2 Key M 2242/2260/2280) 1 x M.2 socket (emplacement M.2 Key M 2242/2260/2280/22110)
|
Interfaces de stockage | | SATA-600 -connecteurs : ATA série 4 x 7 broches - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -connecteurs : 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
|
Fonctionnalités RAID | | Intel Rapid Storage Technology
|
Interfaces | | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x microphone - mini-jack 1 x sortie de ligne audio (centre/caisson de basses) - mini-jack 1 x sortie de ligne audio (arrière) - mini-jack 1 x entrée de ligne audio - mini-jack 2 x antenne 1 x sortie de ligne audio - mini-jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
|
Interfaces internes | | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - connecteur 2 x USB 3.2 Gen 1 - connecteur 3 x USB 2.0 - connecteur 1 x audio - connecteur 1 x Thunderbolt - connecteur 1 x sortie SPDIF - connecteur
|
Connecteurs d'alimentation | | Connecteur ATX12V 4 broches, connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches, connecteur ATX12V 8 broches
|
| |
Fonctions | |
Type du BIOS | | AMI
|
Fonctions du BIOS | | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, mode ASUS UEFI BIOS EZ
|
Veille / Réveil | | Réveil par réseau (WOL), réveil par PME
|
Caractéristiques matérielles | | Jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologie audio jack-detect, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), 6 Layer PCB, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, ASUS ProCool, bouclier E/S pré-monté, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 12+1 Phase Power Design, DIY Friendly Design, bouton FlexKey, amplificateur Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, compatible Windows 11, protection de levier de douille de CPU, bouton FlashBack du BIOS, LED FlashBack du BIOS
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Attaches de câbles, autocollants STRIX, carte de remerciement ROG, patin thermique pour SSD M.2, chaîne de clés ROG, antenne mobile ASUS Wi-Fi, M.2 Q-Latch, emballage en caoutchouc de la plaque arrière M.2
|
Câbles inclus | | 2 x câble série ATA
|
Logiciel(s) inclus | | ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (60 jours d'essai), MemTest86, ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 pour Gamers
|
Largeur | | 24.4 cm
|
Profondeur | | 24.4 cm
|