| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153200
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Taille de la diagonale | | 32"
|
Surface visible | | 31.5"
|
Écran incurvé | | (1500R)
|
Type de panneau | | Fast VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
|
Densité par pixel | | 0.272 mm
|
Luminosité | | 300 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 3500:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 120% sRGB, 90% DCI-P3
|
Temps de réponse | | 1 ms (gris à gris), 0,5 ms (min)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 180 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 225 kHz
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologie Low Blue Light, technologie Shadow Boost, Mode HDR multiple, Display Widget
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 71 cm x 50.7 cm x 21.4 cm - avec support
|
Poids | | 7.1 kg
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 watt
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Casque
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/23
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Accessoires inclus | | Tournevis de type L
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | | 26 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 26 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 55 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 32 watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 71 cm - profondeur : 50.7 cm - hauteur : 21.4 cm - poids : 7.1 kg Sans support - largeur : 71 cm - profondeur : 42.6 cm - hauteur : 8.7 cm - poids : 6 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 81 cm
|
Profondeur emballée | | 52 cm
|
Hauteur emballée | | 22.6 cm
|
Poids emballé | | 9.4 kg
|