| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/993515
|
Classe énergétique | | Classe C
|
Taille de la diagonale | | 15.6"
|
Appareils intégrés | | Pile
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 100% sRGB
|
Temps de réponse | | 5 ms
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Fonctions | | Technologie Flicker Free, filtre Bluelight, prise pour trépied
|
Couleur | | Noir bronze
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | USB-C Mini HDMI Prise combinée pour casque/microphone (mini-prise)
|
| |
Alimentation | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 7.8 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 7.6 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans - sur site
|