| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Consommation d'énergie annuelle | | 19 kWh
|
Taille de la diagonale | | 21.5"
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080
|
Densité par pixel | | 0.2482 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 50 - 75 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 83 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-reflet, 7H Hard Coating
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm - avec support
|
Poids | | 3.83 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 1.5 Watt
|
| |
Entrée | |
Type | | Écran tactile
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI VGA Entrée de ligne audio USB 2.0
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
Normes de conformité | | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 18.9 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 18.9 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 21.9 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.5 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 49.15 cm - profondeur : 20.44 cm - hauteur : 30.01 cm - poids : 3.83 kg Sans support - largeur : 49.15 cm - profondeur : 5.19 cm - hauteur : 30.01 cm - poids : 3.18 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 55.8 cm
|
Profondeur emballée | | 13.7 cm
|
Hauteur emballée | | 43 cm
|
Poids emballé | | 6.13 kg
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|