| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec Pro:Idiom intégré
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/359425
|
Classe énergétique | | Classe G
|
Consommation électrique (Max) | | 530 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 450 Watt
|
Consommation électrique en mode marche | | 303.4 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 303.4 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 223 cm (88")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Plate-forme | | webOS
|
Système d'exploitation | | webOS 4.0
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de température, capteur de luminosité automatique, capteur de courant
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Interface PC | | DVI, DisplayPort
|
Modes | | Mode portrait, mode paysage, Mode carreaux (15 x 15)
|
Améliorations d'image | | 72 % Gamme de couleurs NTSC
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 215.83 cm
|
Profondeur | | 8.48 cm
|
Hauteur | | 61.12 cm
|
Poids | | 33.9 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| | |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Résolution | | 3840 x 1080
|
Format de l'image | | 32:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Enrobage | | 3 % de brume
|
Rapport de contraste d'image | | 1100:1
|
Taux de contraste dynamique | | 500000:1
|
Luminosité | | 700 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 8 ms
|
Fonctions commerciales | | Prise en charge de SNMP, image Absence de signal, Local Contents Scheduling, Sync Mode, LG SuperSign Media Editor, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, compatible SuperSign WB
|
Capacité de clonage de paramètres | | Oui
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 24 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, Daisy Chain, support 10 bits, image par image (pas de tuner), emplacement OPS
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | | 600 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | 8 Go
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio Entrée DisplayPort Sortie DisplayPort Entrée DVI-D 3 x entrée HDMI 2 x USB 2.0 Entrée infrarouge Entrée RS-232C Sortie RS-232C 2 x LAN
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Récepteur-capteur de lumière / infrarouge
|
Câbles inclus | | Câble DisplayPort Câble RS-232C
|
Normes de conformité | | Plug and Play, homologué FFC classe A, CB, KC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Détails de la production de chaleur | | Armoire - typique - 1.535 BTU/h Armoire - max - 1.808 BTU/h
|
Caractéristiques | | Économie d'énergie intelligente, WOL (réveil par le LAN)
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|