| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Ordinateur personnel
|
Facteur de forme | | Mini
|
Appareils intégrés | | Haut-parleur
|
Capteurs | | HP Tamper Lock
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (13ème génération) 13500T
|
CPU | | Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
|
Fréquence d'horloge | | 1.6 GHz (noyau P) / 1.2 GHz (noyau E)
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.6 GHz (noyau P) / 3.2 GHz (noyau E)
|
Nombre de coeurs | | 14 cœurs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 1
|
Cache L2 | | 11.5 MB
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Caractéristiques principales du processeur | | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache
|
Type de chipset | | Intel Q670
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | L3 - 24 Mo
|
Cache par processeur | | 24 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum)
|
Taille installée | | 8 Go / 64 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse de mémoire effective | | 3200 MHz
|
Vitesse nominale de la mémoire | | 3200 MHz
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Emplacements | | 2 (Totale) / 1 (vide)
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 8 GB
|
| |
Disque dur | |
Type | | SSD - M.2 2280
|
Capacité | | 1 x 512 Go
|
Type d'interface | | PCI Express
|
Caractéristiques | | NVM Express (NVMe)
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Pas de disque optique
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
|
Interfaces vidéo | | HDMI, DisplayPort
|
Compatible HDCP | | Oui
|
| |
Sortie audio | |
Mode de sortie audio | | Stéreo
|
Fréquence d'échantillonnage max. | | 192 kHz
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Type | | Souris, clavier
|
| |
Clavier | |
Nom du clavier | | HP 125
|
Interface | | USB
|
Localisation et disposition | | Français
|
| |
Souris | |
Nom de souris | | HP 125
|
Interface | | USB
|
| |
Réseaux | |
Type d'interface (bus) | | PCI Express Mini Card (M.2)
|
LAN sans fil pris en charge | | Oui
|
Carte NIC sans fil | | Realtek RTL8852BE
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth bi-mode, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 2
|
Caractéristiques | | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), PXE 2.1 support, double flux (2 x 2)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5"
|
Emplacements | | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour stockage interne)
|
Interfaces | | 1 x casque/microphone (1 à l'avant) (Prise en charge des casques d'écoute CTIA) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant) (dont un en charge) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 à l'avant) (charge) 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 (fonctionnalité réveil) 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
|
Interfaces | | 1 x casque/microphone (1 à l'avant) (Prise en charge des casques d'écoute CTIA) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant) (dont un en charge) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 à l'avant) (charge) 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 (fonctionnalité réveil) 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
|
| |
Divers | |
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), retractable padlock loop
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | Homologué FFC de classe B, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, RoHS, WEEE, KCC Class B, Critères Communs EAL4+, VCCI Class B, faible halogène, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEEE 1680.1-2018
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Adaptateur secteur
|
Tension requise | | CA 90-264 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 90 Watt
|
Efficacité | | 89% (230VAC), 88% (115VAC)
|
Correction du facteur de puissance | | Oui (actif)
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Windows 11 Pro Anglais/Français
|
Logiciel | | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (téléchargement gratuit), HP Easy Clean, HP Smart Support (téléchargmeent gratuit), HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Sure Start
|
Logiciel | | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP SureStart, HP Sure Admin, HP QuickDrop, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (téléchargement gratuit), HP Easy Clean, HP Smart Support (téléchargmeent gratuit), HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Patch Assistant (téléchargement gratuit)
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 17.7 cm
|
Profondeur | | 17.5 cm
|
Hauteur | | 3.42 cm
|
Poids | | 1.42 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 49.8 cm
|
Profondeur emballée | | 23.5 cm
|
Hauteur emballée | | 13.2 cm
|
Poids emballé | | 3.4 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90% RH (non-condensing)
|