| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Processeur
|
| | |
Processeur | |
Type / Format | | Intel Xeon E5-2640V3
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
Nombre de filetages | | 16 filetages
|
Cache | | 20 Mo
|
Détails de la mémoire cache | | Smart Cache - 20 Mo
|
Nbre de processeurs | | 1
|
Fréquence d'horloge | | 2.6 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.4 GHz
|
Port de processeur compatible | | LGA2011-v3 Socket
|
Procédé de fabrication | | 22 nm
|
Enveloppe thermique | | 90 W
|
Révision PCI Express | | 3.0
|
Configurations PCI Express | | X16, x4, x8
|
Nombre de voies PCI Express | | 40
|
| | |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 20 Mo
|
| | |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | HPE ProLiant XL170r Gen9, XL190r Gen9
|